Não amigo, não é só a crise da Grécia, a quebra iminente dos bancos espanhóis, entre outras notícias assustadoras
que confirmam que estamos vivendo num mundo em transformação, algo muito mais fora dos padrões do que isso!
Se tudo der certo, Yago poderá atender e ligar para as pessoas de um telefone celular a partir de agora!
Tudo bem, ainda não temos o número, mas nosso quase incomunicável viajante se saiu
brilhantemente mais uma vez num fortíssimo torneio na Argentina e faturou um Galaxy 550
da Samsung ao vencer o GM Andréz Rodriguez na última rodada e terminar em 5° lugar no evento.
Entre os participantes da competição, além de 5 GMs, 5 MIs e uma penca de MFs, nada menos que o
TOP TOP Internacional Alexei Shirov (que inclusive perdeu pro Rodriguez).
Relata-nos ainda, o ascendente mestre, que voltou de boa, para Buenos Aires no mesmo Micro-ônibus da estrela
da Letônia. Agora se prepara para eventos em São Paulo, para em seguida voltar ao Recife.
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | FLORES Diego | ARG | 2604 | 7.5 | 51.5 | 55.5 | 40.0 | |
2 | GM | SHIROV Alexei | LAT | 2698 | 7.5 | 47.5 | 52.0 | 38.5 | |
3 | GM | HERNANDEZ GUERRERO Gilberto | MEX | 2538 | 7.0 | 48.5 | 52.5 | 36.5 | |
4 | IM | LUJAN Carolina | ARG | 2367 | 7.0 | 45.5 | 49.0 | 36.5 | |
5 | FM | SANTIAGO Yago De Moura | BRA | 2347 | 7.0 | 44.5 | 48.5 | 35.0 | |
6 | IM | SOPPE Guillermo | ARG | 2423 | 7.0 | 43.0 | 45.5 | 34.0 | |
7 | GM | RICARDI Pablo | ARG | 2500 | 6.5 | 49.0 | 53.0 | 36.5 | |
8 | PEREYRA Juan | ARG | 2244 | 6.5 | 48.5 | 53.0 | 35.0 | ||
9 | TOBARES Leandro | ARG | 2225 | 6.5 | 47.0 | 50.5 | 34.5 | ||
10 | GM | RODRIGUEZ VILA Andres | URU | 2532 | 6.0 | 52.5 | 55.0 | 36.5 | |
11 | IM | SANZ ALONSO Francisco J | ESP | 2381 | 6.0 | 50.5 | 53.0 | 34.5 | |
12 | FERNANDEZ Maria Florencia | ARG | 2150 | 6.0 | 47.0 | 50.5 | 33.0 | ||
13 | TONIUTTI Ezio | ARG | 2161 | 6.0 | 46.5 | 50.0 | 33.0 | ||
14 | WIM | ZURIEL Marisa | ARG | 2259 | 6.0 | 45.5 | 49.0 | 33.5 | |
15 | DE CARA Juan Antonio | ARG | 2198 | 6.0 | 45.0 | 49.5 | 33.0 | ||
16 | PALMERO Pablo | ARG | 2151 | 6.0 | 43.5 | 47.0 | 31.5 | ||
17 | WIM | PLAZAOLA Maria De Los Angeles | ARG | 2162 | 6.0 | 41.5 | 45.5 | 31.0 | |
18 | CODIGONE Maximiliano | ARG | 2091 | 6.0 | 41.5 | 44.5 | 30.5 | ||
19 | MARTINEZ Ayelen | ARG | 2107 | 6.0 | 41.0 | 44.5 | 28.0 | ||
20 | IM | DUARTE Leonardo | ARG | 2361 | 6.0 | 41.0 | 43.5 | 29.0 | |
21 | ESCOBAR Jorge Omar | ARG | 0 | 6.0 | 39.5 | 44.0 | 25.0 | ||
22 | RODONI Ariel | ARG | 0 | 6.0 | 38.0 | 41.0 | 27.0 | ||
23 | FM | IBAR Marcelo | ARG | 2196 | 5.5 | 48.0 | 51.0 | 32.5 | |
24 | IM | DOS SANTOS Ramiro | ARG | 2444 | 5.5 | 48.0 | 49.0 | 32.5 | |
25 | HERMAN Diego | ARG | 2197 | 5.5 | 45.5 | 48.5 | 31.0 | ||
26 | LUCERO Gabriel Nicolas | ARG | 1683 | 5.5 | 42.5 | 44.5 | 27.0 | ||
27 | BESSO Guadalupe | ARG | 1709 | 5.5 | 38.5 | 41.5 | 26.5 | ||
28 | HERNANDEZ AMURA Gilberto | ARG | 1853 | 5.5 | 36.0 | 37.0 | 24.5 | ||
29 | ORTEGA Agustin | ARG | 1747 | 5.5 | 35.5 | 38.0 | 25.5 | ||
30 | CRISTALDO Victor | ARG | 2095 | 5.0 | 44.5 | 47.5 | 29.0 | ||
31 | LOPEZ MILLER Indalecio | ARG | 1890 | 5.0 | 44.0 | 46.5 | 28.0 | ||
32 | ACOSTA Cristian | ARG | 1897 | 5.0 | 43.5 | 46.5 | 29.0 | ||
33 | MARTIN Cristian | ARG | 0 | 5.0 | 42.0 | 46.0 | 25.0 | ||
34 | VILELA Fabian | ARG | 1871 | 5.0 | 42.0 | 45.5 | 26.0 | ||
35 | BECKERMAN Marcelo | ARG | 2075 | 5.0 | 41.5 | 44.5 | 27.0 | ||
36 | PALU Andres | ARG | 1720 | 5.0 | 41.0 | 44.5 | 26.0 | ||
37 | PEREZ WERTHEIM Rodolfo | ARG | 2015 | 5.0 | 40.5 | 43.0 | 25.0 | ||
38 | BESSO Javier Alejandro | ARG | 1752 | 5.0 | 40.0 | 43.5 | 24.0 | ||
39 | RUIZ PEYRE Nicolas | ARG | 1895 | 5.0 | 40.0 | 42.5 | 27.0 | ||
40 | FERRAGUD Leandro | ARG | 2100 | 5.0 | 39.5 | 43.5 | 27.0 | ||
41 | ESCUDERO Jose Maria | ARG | 1604 | 5.0 | 38.5 | 40.5 | 25.0 | ||
42 | VARELA Malco Sayin | ARG | 0 | 5.0 | 37.5 | 40.0 | 24.0 | ||
43 | DEVIA Diego | ARG | 0 | 4.5 | 42.5 | 46.5 | 24.5 | ||
44 | TORRES Maximiliano | ARG | 1994 | 4.5 | 41.5 | 43.5 | 25.0 | ||
45 | MUNZI Sergio | ARG | 0 | 4.5 | 40.0 | 44.0 | 25.5 | ||
46 | ZARATE Gabriel | ARG | 1801 | 4.5 | 40.0 | 41.5 | 23.5 | ||
47 | CIKLIC Ivan | ARG | 0 | 4.5 | 39.5 | 42.0 | 22.5 | ||
48 | HERNANDEZ AMURA Luis Eduardo | ARG | 1590 | 4.5 | 39.0 | 42.0 | 23.0 | ||
REINOSO Gaspar | ARG | 1587 | 4.5 | 39.0 | 42.0 | 23.0 | |||
50 | PESOA Martin | ARG | 2021 | 4.5 | 39.0 | 41.5 | 24.0 | ||
51 | RIVERO Ari | ARG | 0 | 4.5 | 37.5 | 40.5 | 21.5 | ||
52 | GARCIA Gerardo | ARG | 0 | 4.5 | 37.5 | 40.0 | 20.0 | ||
53 | LARA Angel | ARG | 0 | 4.5 | 37.0 | 39.5 | 21.5 | ||
54 | RAMIREZ LUCERO Alejandro | ARG | 0 | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 21.5 | ||
55 | HORISCH Juan Pablo | ARG | 1932 | 4.5 | 35.0 | 38.0 | 19.5 | ||
56 | RODRIGUEZ Jacob | ARG | 0 | 4.5 | 34.0 | 36.5 | 18.5 | ||
57 | BOCCIA Nicolas | ARG | 1705 | 4.5 | 33.0 | 35.5 | 20.5 | ||
58 | LOPE DE VERGARA Gustavo | ARG | 1726 | 4.5 | 31.0 | 33.5 | 17.5 | ||
59 | TRABES Guillermo | ARG | 1810 | 4.0 | 44.0 | 47.5 | 25.5 | ||
60 | NIEVAS Daniel Mario | ARG | 1720 | 4.0 | 42.0 | 45.5 | 24.0 | ||
61 | ALTAMIRANDA Maria Elisa | ARG | 1415 | 4.0 | 36.0 | 38.0 | 18.0 | ||
62 | ROMANO Gabriel | ARG | 0 | 4.0 | 35.5 | 39.0 | 19.5 | ||
63 | FISCHETTI Augusto | ARG | 0 | 4.0 | 33.5 | 35.0 | 21.5 | ||
64 | GIACAME Juan Manuel | ARG | 0 | 4.0 | 32.5 | 34.5 | 16.0 | ||
65 | BECERRA Daniel | ARG | 0 | 4.0 | 32.5 | 33.5 | 17.0 | ||
66 | LUCERO Rodrigo | ARG | 0 | 4.0 | 31.0 | 33.0 | 13.0 | ||
67 | PERRONE Gabriel | ARG | 0 | 4.0 | 29.5 | 30.5 | 14.0 | ||
68 | TRABES Emanuel | ARG | 0 | 3.5 | 37.5 | 40.5 | 20.5 | ||
69 | GUARDIA Guillermo | ARG | 0 | 3.5 | 37.5 | 40.0 | 19.5 | ||
70 | CURI Jeronimo | ARG | 1582 | 3.5 | 34.5 | 37.0 | 20.5 | ||
71 | OSANDON Isaac | ARG | 0 | 3.5 | 34.5 | 37.0 | 17.5 | ||
72 | DOMINGUEZ Nadia | ARG | 0 | 3.5 | 33.5 | 34.5 | 17.5 | ||
73 | ESCUDERO Jorge | ARG | 0 | 3.5 | 33.0 | 34.5 | 17.5 | ||
74 | ESPINOZA Mateo | ARG | 0 | 3.5 | 33.0 | 34.0 | 16.5 | ||
75 | MENEGUZZO Mauro | ARG | 0 | 3.5 | 32.0 | 34.5 | 17.5 | ||
76 | GATICA Ruben | ARG | 0 | 3.5 | 31.5 | 33.5 | 16.5 | ||
77 | SEPULVEDA Jorge | ARG | 0 | 3.5 | 29.0 | 31.0 | 11.5 | ||
78 | AGUILERA DOMINGUEZ Gaston | ARG | 0 | 3.0 | 35.0 | 37.0 | 18.0 | ||
79 | BESSO Eduardo | ARG | 0 | 3.0 | 32.5 | 33.5 | 16.0 | ||
80 | REINOSO Maria Del Pilar | ARG | 0 | 3.0 | 30.5 | 33.0 | 14.0 | ||
81 | MORA Oriana | ARG | 0 | 3.0 | 28.0 | 29.0 | 12.0 | ||
82 | CACERES Daniel | ARG | 0 | 3.0 | 27.5 | 29.0 | 11.0 | ||
83 | MURASHIMA Hiroshi | ARG | 0 | 3.0 | 27.5 | 28.5 | 11.0 | ||
84 | MORELLI Daniel | ARG | 0 | 3.0 | 25.5 | 26.5 | 12.0 | ||
85 | CHIRINO Lautaro | ARG | 0 | 2.5 | 31.5 | 32.5 | 16.0 | ||
86 | NAVARRO Aldo | ARG | 0 | 2.5 | 28.5 | 31.0 | 14.0 | ||
87 | QUIROGA Rodrigo | ARG | 0 | 2.5 | 24.5 | 25.5 | 11.5 | ||
88 | LOPEZ Luis | ARG | 0 | 2.0 | 39.5 | 43.5 | 16.5 | ||
89 | SUAREZ Florencia | ARG | 0 | 2.0 | 29.5 | 30.5 | 9.0 | ||
90 | PALMA Cynthia | ARG | 0 | 2.0 | 25.0 | 26.0 | 11.0 | ||
91 | NUMA Emanuel | ARG | 0 | 1.5 | 34.0 | 35.0 | 11.5 | ||
92 | BOSAANS RUIZ Sergio | ARG | 0 | 1.5 | 25.5 | 26.5 | 4.5 | ||
93 | GUTIERREZ Juan Manuel | ARG | 0 | 1.0 | 35.0 | 36.0 | 7.0 | ||
94 | GUTIERREZ Rodrigo | ARG | 0 | 1.0 | 33.0 | 34.5 | 7.0 | ||
95 | IBAÑEZ Nicolas | ARG | 0 | 1.0 | 31.0 | 33.5 | 6.0 | ||
96 | DOMINGUEZ Jesus | ARG | 0 | 0.0 | 35.0 | 39.0 | 0.0 | ||
97 | GARCIA Juan | ARG | 0 | 0.0 | 29.5 | 32.0 | 0.0 | ||
98 | MACHUCA Thomas | ARG | 0 | 0.0 | 27.5 | 29.5 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário