Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 1 | Perdomo Leandro Daniel | 2377 | 5½ | | 4 | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 2241 | 5 |
2 | 3 | Martins Vinicius Tine | 2326 | 5 | | 5 | Bueno Alfeu Junior Varela | 2291 | 4 |
3 | 7 | De Paula Rafael Figueiredo | 2029 | 4 | | 4½ | Terao Rodrigo Akira | 2364 | 2 |
4 | 6 | Rabello Felipe Botelho | 2034 | 4 | | 4 | Langner Donizete Ribeiro | 2003 | 10 |
5 | 14 | Rocha Vitor Firmo De Souza | 1912 | 3 | | 3½ | Sergio Filho Claudio Santos | 1920 | 13 |
6 | 8 | Santos Junior Ailton Antonio | 2027 | 3 | | 3 | Ferreira Rodrigo Maycon De Miranda | 0 | 26 |
7 | 12 | Chaves Thiago De Melo Neves E | 1948 | 3 | | 3 | Xavier Lucca Lucas | 2011 | 9 |
8 | 21 | Freitas Daniel Gomes De | 1875 | 3 | | 3 | Fuck Vinicius Rios | 1876 | 17 |
9 | 28 | Soares Junior Doroteu Cilas | 0 | 2 | | 2½ | Santos Gleydson Jose Barbosa | 1883 | 15 |
10 | 24 | Da Costa Anderson Carvalho | 1798 | 2 | | 2 | Correia Max do Carmo | 1975 | 11 |
11 | 25 | Scussel Pedro Austregesilo | 1783 | 2 | | 2 | Diniz Plinio Lucio Lima | 1800 | 22 |
12 | 20 | Luz Heitor Carvalho | 1679 | 1½ | | 1½ | Vidal Juan Ferreira | 0 | 29 |
13 | 27 | Melo Rodrigo Vitor de Andrade | 0 | 1½ | | 1 | Dourado Pereira Bruno Alves | 1800 | 23 |
14 | 16 | Bernardes Rafael Esteves | 1882 | 3½ | 0 | | não emparceirado | | |
15 | 18 | Silva Alexandre Mota Da | 1801 | 2½ | 0 | | não emparceirado | | |
16 | 19 | Almeida Douglas De Castro | 1789 | 2½ | 0 | | não emparceirado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário