Vinicius traz mais uma conquista para Pernambuco ! |
Acabo de receber informação quentíssima de que o MF Vinicius Tiné (PE) CLASSIFICOU PARA O MUNDIAL.
Breve mais detalhes.
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nome | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- |
1 | Perdomo Leandro Daniel | 2377 | Faculdade Padrão - GO | 6.5 | 0.0 | 6 | 3 | 28.5 | 31.5 | 10 | 14.0 |
2 | Martins Vinicius Tine | 2326 | UFPE - PE | 6.0 | 0.0 | 5 | 3 | 28.5 | 31.0 | 15 | 19.4 |
3 | Terao Rodrigo Akira | 2364 | UFABC - SP | 5.5 | 0.0 | 5 | 4 | 29.5 | 33.0 | 15 | 0.2 |
4 | Bueno Alfeu Junior Varela | 2291 | SLE - SC | 5.0 | 0.0 | 5 | 4 | 29.0 | 32.5 | 15 | -3.0 |
5 | Rabello Felipe Botelho | 2034 | UCB - DF | 5.0 | 0.0 | 5 | 3 | 23.5 | 25.0 | 30 | 0.9 |
6 | De Paula Rafael Figueiredo | 2029 | UFG - GO | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 30.0 | 33.0 | 15 | 14.6 |
7 | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 2241 | UFSC - SC | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 27.5 | 29.5 | 15 | -5.3 |
8 | Langner Donizete Ribeiro | 2003 | UNIC - MT | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 26.0 | 28.0 | 30 | 15.9 |
9 | Santos Junior Ailton Antonio | 2027 | UFES - ES | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 22.5 | 24.5 | 30 | -9.6 |
10 | Rocha Vitor Firmo De Souza | 1912 | UFRN - RN | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 21.5 | 23.0 | 15 | 8.3 |
11 | Fuck Vinicius Rios | 1876 | UFSC - SC | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 20.0 | 22.0 | 30 | 10.5 |
12 | Chaves Thiago De Melo Neves E | 1948 | UNB - DF | 4.0 | 0.0 | 3 | 3 | 20.0 | 22.0 | 15 | -4.1 |
13 | Sergio Filho Claudio Santos | 1920 | UFG - GO | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | 24.0 | 26.0 | 30 | -14.7 |
14 | Santos Gleydson Jose Barbosa | 1883 | UFPA - PA | 3.5 | 0.0 | 3 | 4 | 21.5 | 22.5 | 30 | -20.4 |
15 | Bernardes Rafael Esteves | 1882 | PUC - GO | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 24.0 | 26.0 | 30 | 6.9 |
16 | Xavier Lucca Lucas | 2011 | UFRN - RN | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | 23.0 | 24.0 | 30 | -55.5 |
17 | Ferreira Rodrigo Maycon De Miranda | 0 | UFMT - MT | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 24.5 | 26.5 | ||
18 | Freitas Daniel Gomes De | 1875 | UFMT - MT | 3.0 | 0.0 | 3 | 3 | 19.0 | 20.5 | ||
19 | Da Costa Anderson Carvalho | 1798 | UFPA - PA | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | 18.5 | 19.5 | ||
20 | Scussel Pedro Austregesilo | 1783 | UFC - CE | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | 18.0 | 19.5 | ||
21 | Silva Alexandre Mota Da | 1801 | Faclions - GO | 2.5 | 0.0 | 2 | 3 | 25.0 | 28.0 | 30 | 0.6 |
22 | Almeida Douglas De Castro | 1789 | UFG - GO | 2.5 | 0.0 | 2 | 2 | 21.5 | 23.5 | 15 | 0.8 |
23 | Vidal Juan Ferreira | 0 | UFPA - PA | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | 21.5 | 23.0 | ||
24 | Melo Rodrigo Vitor de Andrade | 0 | UCB - DF | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | 17.5 | 18.5 | ||
25 | Diniz Plinio Lucio Lima | 1800 | UNB - DF | 2.0 | 0.0 | 2 | 4 | 21.5 | 22.5 | ||
26 | Correia Max do Carmo | 1975 | UFS - SE | 2.0 | 0.0 | 2 | 3 | 23.5 | 25.0 | 15 | -17.4 |
27 | Soares Junior Doroteu Cilas | 0 | UNB - DF | 2.0 | 0.0 | 1 | 3 | 18.0 | 19.0 | ||
28 | Luz Heitor Carvalho | 1679 | UFG - GO | 1.5 | 0.0 | 0 | 2 | 15.0 | 16.0 | 30 | -3.3 |
29 | Dourado Pereira Bruno Alves | 1800 | UNB - DF | 1.0 | 0.0 | 1 | 4 | 14.0 | 15.5 |
Guimarães, chamada de Berço de Portugal. |
Guimarães é muitas vezes designada como "Cidade Berço", devido ao facto aí ter sido estabelecido o centro administrativo do Condado Portucalense por D. Henrique e por seu filho D. Afonso Henriques poder ter nascido nesta cidade e fundamentalmente pela importância histórica que a Batalha de São Mamede, travada na periferia da cidade em 24 de Junho de 1128, teve para a formação da nacionalidade. Contudo, as necessidades da Reconquista e de protecção de territórios a sul levou esse mesmo centro para Coimbra em 1129.
Nenhum comentário:
Postar um comentário