M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 7 | FM | Vazquez Guillermo | 2293 | 5 | | 4½ | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2401 | 1 |
2 | 10 | FM | Cuellar Diego | 2269 | 4½ | | 4½ | | Gaitan Juan Manuel | 2271 | 9 |
3 | 4 | | Torres Juan Camilo | 2337 | 4 | | 4 | FM | Santiago Yago De Moura | 2347 | 2 |
4 | 11 | | Olivares Olivares Claudio | 2251 | 4 | | 3½ | FM | Gemy Jose Daniel | 2345 | 3 |
5 | 14 | | Mamani Joan Franco | 2157 | 3½ | | 3½ | FM | Hernandez Sanchez Jairo Andres | 2279 | 8 |
6 | 16 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduard | 2135 | 3½ | | 3½ | | Latorre Matias | 2235 | 12 |
7 | 13 | | Palma Moscoso Alvaro Dario | 2175 | 3 | | 3 | | Sanchez Sandoval Gonzalo | 2042 | 20 |
8 | 15 | | Saltos Velez Adrian | 2147 | 3 | | 2½ | | Torres Mauricio | 1789 | 23 |
9 | 5 | FM | Espinoza Palomino Willyam | 2327 | 2½ | | 2½ | | Zarate Fernandoh | 1720 | 24 |
10 | 17 | | Leon Calderon Jonathan | 2102 | 2½ | | 2 | | Roman Rodrigo | 2053 | 18 |
11 | 22 | | Heinechen John | 1846 | 2 | | 2 | FM | Ruiz C Joshua D | 2306 | 6 |
12 | 21 | | Uribe Gabriel | 1872 | 2 | | 1 | | Avalos Matias | 1535 | 25 |
13 | 19 | | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2047 | 2 | | 0 | | Fretes Romero Matias | 0 | 26 |
Calheiros, yago acabou de ganhar pro cara!!Agora tenta confirmar com ele se realmente foi o título.Eu entendi titulo, mas pode ser que seja apenas norma.Vou tentar entrar em contato pelo msn.Se vc tiver o nº dele tenta ligar, para divulgar em 1ª mão!!!Imagina, 1º MI do NE!!!! Do cacete!!!
ResponderExcluirLúcio