Além do título, somou mais 14 pontos de rating FIDE e agora atinge a marca de 2374, novo recorde pernambucano.
São tantos feitos espetaculares do Xadrez Pernambucano em 2012 que não há palavras para expressar nosso orgulho pelo garoto.
Vinicius Tiné Martins, OBRIGADO !!
1 | FM | MARTINS Vinicius Tine | BRA | 2363 | 2334 | PE - UFPE | 6.5 | 0.0 | 6 | 3 | 27.5 | 30.5 |
2 | BORGES Rodrigo Da Silva | BRA | 2198 | 2126 | RS - UPF | 5.5 | 0.0 | 5 | 3 | 27.0 | 30.0 | |
3 | FM | LANGUIDEY Simon Alejandro | ARG | 2257 | 1800 | SP - UNIP | 5.5 | 0.0 | 5 | 3 | 26.5 | 29.5 |
4 | RABELLO Felipe Botelho | BRA | 2064 | 2074 | DF - UCB | 4.5 | 0.0 | 4 | 4 | 24.5 | 27.0 | |
5 | BARREIROS DA SILVA Denison Klein | BRA | 1912 | 1994 | SC - INC | 4.5 | 0.0 | 4 | 3 | 26.5 | 29.5 | |
6 | FERNANDES FILHO Bergson Fragoso Da Silva | BRA | 2169 | 2085 | MA - UFMA | 4.5 | 0.0 | 3 | 4 | 22.5 | 25.5 | |
7 | VIEIRA Gabriel Tortola Flores | BRA | 2140 | 2008 | PR - UEM | 4.5 | 0.0 | 3 | 4 | 20.5 | 21.5 | |
8 | DE OLIVEIRA Lucas Crespo | BRA | 2154 | 2079 | MG - UFMG | 4.5 | 0.0 | 3 | 3 | 30.0 | 33.5 | |
9 | DE SOUZA Rafael Cabral | BRA | 2122 | 2018 | PE - FASE | 4.5 | 0.0 | 3 | 3 | 26.0 | 29.0 | |
10 | PATROCLO Arthur Ruiz | BRA | 2155 | 2101 | RS - UFPEL | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | 27.5 | 30.0 | |
11 | VEIGA Emerson De Sousa | BRA | 0 | 1840 | PA - UFPA | 4.0 | 0.0 | 4 | 4 | 20.5 | 23.5 | |
12 | DE FREITAS Daniel Gomes | BRA | 0 | 1870 | MT - UFMT | 4.0 | 0.0 | 4 | 3 | 22.0 | 24.5 | |
13 | OLIVEIRA Jefferson Dos Santos | BRA | 2255 | 2187 | SP - UNI SANT ANNA | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | 25.5 | 26.5 | |
14 | AMORIM Daniel Madson De Medei | BRA | 2161 | 2148 | CE - FACULDADE CATOLICA R | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | 23.5 | 25.5 | |
15 | LOPES Adan Cerqueira | BRA | 1959 | 1914 | BA - UFBA SALVADOR | 4.0 | 0.0 | 3 | 4 | 23.5 | 24.5 | |
16 | ROCHA Vitor Firmo De Souza | BRA | 1951 | 2023 | RN - UFRN | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 23.0 | 25.5 | |
17 | PARENTE Renan Braz | BRA | 0 | 1790 | CE - UFC | 3.5 | 0.0 | 3 | 3 | 21.0 | 24.0 | |
18 | DE OLIVEIRA Leonardo Souza A. | BRA | 2062 | 2031 | RR - UFRR | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | 23.0 | 25.0 | |
19 | DE SA Jefferson Luis Pereira | BRA | 1982 | 1825 | MA - UFMA | 3.5 | 0.0 | 2 | 3 | 22.0 | 24.0 | |
20 | BERNARDES Rafael Esteves | BRA | 1998 | 2032 | GO - UCG | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | 25.0 | 28.0 | |
21 | SANTOS JUNIOR Ailton Antonio | BRA | 2012 | 1930 | ES - UFES | 3.0 | 0.0 | 3 | 4 | 18.0 | 19.0 | |
22 | LANGNER Donizete Ribeiro | BRA | 2019 | 1889 | MT - UNIC | 3.0 | 0.0 | 2 | 4 | 23.0 | 24.5 | |
23 | LORENZON Eduardo Lucas | BRA | 0 | 1810 | SC - UFSC | 3.0 | 0.0 | 2 | 4 | 22.5 | 24.5 | |
24 | CABRAL FILHO Valberto Alves | BRA | 0 | 1817 | PB - UFPB | 3.0 | 0.0 | 2 | 4 | 21.0 | 23.0 | |
25 | DOS SANTOS Jose Genisson Cami | BRA | 0 | 1800 | SE - UFS | 3.0 | 0.0 | 2 | 4 | 20.5 | 23.0 | |
26 | CORREA Max Do Carmo | BRA | 1962 | 1970 | SE - UFS | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | 22.0 | 25.0 | |
27 | SANTOS Gleydson Jose Barbosa | BRA | 1850 | 1882 | PA - UFPA | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | 20.5 | 21.5 | |
MORAES Pedro Henrique Martins | BRA | 0 | 1917 | MG - UNIFEI | 3.0 | 0.0 | 2 | 3 | 20.5 | 21.5 | ||
29 | GOMES Jordan Rodrigues | BRA | 1951 | 1946 | AM - UFAM | 3.0 | 0.0 | 1 | 4 | 21.0 | 22.5 | |
30 | DE SOUSA Clovis Ely Melo | BRA | 0 | 1882 | AM - UFAM | 2.5 | 0.0 | 1 | 3 | 22.0 | 24.0 | |
31 | DA SILVA Francisco Jhonatas M | BRA | 0 | 1800 | PI - UFPI | 2.0 | 0.0 | 2 | 2 | 19.5 | 21.0 | |
32 | GOMES Jose Murilo | BRA | 0 | 1800 | RN - UFRN | 2.0 | 0.0 | 1 | 4 | 17.0 | 18.0 | |
33 | DIAS FILHO Klebber Maux | BRA | 0 | 1800 | PB - UFPB | 2.0 | 0.0 | 0 | 3 | 16.0 | 17.0 | |
34 | CANTUARIA Jadson Xavier | BRA | 0 | 1800 | TO - UFT | 1.5 | 1.0 | 1 | 3 | 17.5 | 19.0 | |
35 | LAET Jonatas Blendo Dos Santo | BRA | 0 | 1800 | PI - UFPI | 1.5 | 0.0 | 1 | 2 | 18.5 | 20.5 | |
36 | BISESAR Maycon Da Costa | BRA | 0 | 1835 | RR - UFRR | 1.0 | 0.0 | 1 | 3 | 21.5 | 23.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário