Vote na enquete aí do lado direito da página e opine sobre quem será o Campeão!
Emparceiramentos/resultados
1. Ronda a 2012/11/23 às 19HS | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | 2194 | LOPES BENONE | BOUWMAN MARCELO | 2201 | 10 | |||
2 | 2 | 2143 | VASCONCELOS ARMANDO | ROBERTO JOSE | 2193 | 9 | |||
3 | 3 | 2193 | COLARES ALBERTO | BRASIL TOME | 0 | 8 | |||
4 | 4 | 2101 | JOVELINO SERGIO | FERREIRA GILBERTO | 2003 | 7 | |||
5 | 5 | 2126 | CABRAL RAFAEL | CALHEIROS ROBERTO | 2188 | 6 | |||
2. Ronda a 2012/11/24 às 13HS | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 10 | 2201 | BOUWMAN MARCELO | CALHEIROS ROBERTO | 2188 | 6 | |||
2 | 7 | 2003 | FERREIRA GILBERTO | CABRAL RAFAEL | 2126 | 5 | |||
3 | 8 | 0 | BRASIL TOME | JOVELINO SERGIO | 2101 | 4 | |||
4 | 9 | 2193 | ROBERTO JOSE | COLARES ALBERTO | 2193 | 3 | |||
5 | 1 | 2194 | LOPES BENONE | VASCONCELOS ARMANDO | 2143 | 2 | |||
3. Ronda a 2012/11/24 às 19:30HS | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 2 | 2143 | VASCONCELOS ARMANDO | BOUWMAN MARCELO | 2201 | 10 | |||
2 | 3 | 2193 | COLARES ALBERTO | LOPES BENONE | 2194 | 1 | |||
3 | 4 | 2101 | JOVELINO SERGIO | ROBERTO JOSE | 2193 | 9 | |||
4 | 5 | 2126 | CABRAL RAFAEL | BRASIL TOME | 0 | 8 | |||
5 | 6 | 2188 | CALHEIROS ROBERTO | FERREIRA GILBERTO | 2003 | 7 | |||
4. Ronda a 2012/11/25 às 13HS | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 10 | 2201 | BOUWMAN MARCELO | FERREIRA GILBERTO | 2003 | 7 | |||
2 | 8 | 0 | BRASIL TOME | CALHEIROS ROBERTO | 2188 | 6 | |||
3 | 9 | 2193 | ROBERTO JOSE | CABRAL RAFAEL | 2126 | 5 | |||
4 | 1 | 2194 | LOPES BENONE | JOVELINO SERGIO | 2101 | 4 | |||
5 | 2 | 2143 | VASCONCELOS ARMANDO | COLARES ALBERTO | 2193 | 3 | |||
5. Ronda a 2012/11/25 às 19:30HS | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 3 | 2193 | COLARES ALBERTO | BOUWMAN MARCELO | 2201 | 10 | |||
2 | 4 | 2101 | JOVELINO SERGIO | VASCONCELOS ARMANDO | 2143 | 2 | |||
3 | 5 | 2126 | CABRAL RAFAEL | LOPES BENONE | 2194 | 1 | |||
4 | 6 | 2188 | CALHEIROS ROBERTO | ROBERTO JOSE | 2193 | 9 | |||
5 | 7 | 2003 | FERREIRA GILBERTO | BRASIL TOME | 0 | 8 | |||
6. Ronda a 2012/12/01 às 9HS | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 10 | 2201 | BOUWMAN MARCELO | BRASIL TOME | 0 | 8 | |||
2 | 9 | 2193 | ROBERTO JOSE | FERREIRA GILBERTO | 2003 | 7 | |||
3 | 1 | 2194 | LOPES BENONE | CALHEIROS ROBERTO | 2188 | 6 | |||
4 | 2 | 2143 | VASCONCELOS ARMANDO | CABRAL RAFAEL | 2126 | 5 | |||
5 | 3 | 2193 | COLARES ALBERTO | JOVELINO SERGIO | 2101 | 4 | |||
7. Ronda a 2012/12/01 às 14:30HS | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 4 | 2101 | JOVELINO SERGIO | BOUWMAN MARCELO | 2201 | 10 | |||
2 | 5 | 2126 | CABRAL RAFAEL | COLARES ALBERTO | 2193 | 3 | |||
3 | 6 | 2188 | CALHEIROS ROBERTO | VASCONCELOS ARMANDO | 2143 | 2 | |||
4 | 7 | 2003 | FERREIRA GILBERTO | LOPES BENONE | 2194 | 1 | |||
5 | 8 | 0 | BRASIL TOME | ROBERTO JOSE | 2193 | 9 | |||
8. Ronda a 2012/12/02 às 13HS | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 10 | 2201 | BOUWMAN MARCELO | ROBERTO JOSE | 2193 | 9 | |||
2 | 1 | 2194 | LOPES BENONE | BRASIL TOME | 0 | 8 | |||
3 | 2 | 2143 | VASCONCELOS ARMANDO | FERREIRA GILBERTO | 2003 | 7 | |||
4 | 3 | 2193 | COLARES ALBERTO | CALHEIROS ROBERTO | 2188 | 6 | |||
5 | 4 | 2101 | JOVELINO SERGIO | CABRAL RAFAEL | 2126 | 5 | |||
9. Ronda a 2012/12/02 às 19HS | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 5 | 2126 | CABRAL RAFAEL | BOUWMAN MARCELO | 2201 | 10 | |||
2 | 6 | 2188 | CALHEIROS ROBERTO | JOVELINO SERGIO | 2101 | 4 | |||
3 | 7 | 2003 | FERREIRA GILBERTO | COLARES ALBERTO | 2193 | 3 | |||
4 | 8 | 0 | BRASIL TOME | VASCONCELOS ARMANDO | 2143 | 2 | |||
5 | 9 | 2193 | ROBERTO JOSE | LOPES BENONE | 2194 | 1 |
Se todos que vão jogar entrarem com o espírito que essa competição merece, esse com certeza vai ser o melhor e mais disputado de todos os campeonatos pernambucanos (isso mesmo sem os mestre).
ResponderExcluirMuitos dos jogadores que ai estão são extremamente aguerridos, e espero que esse modo de agir permaneça para que tenhamos verdadeiras batalhas nesse universo de 64 casas.
Tenho meu favorito, pelos resultados que vem apresentando ,e espero que ele esteja com a cabeça no lugar para jogar esse torneio com toda sua força.
Boas partidas a todos!!!!!
Rafael ta voltando nele mesmo! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ResponderExcluiresse Rafael e louco ta voltando o tempo todo nele msm! ele vai ganhar o pernambucano so de tantos votos!
ResponderExcluirPense no fato de que alguém tem que acreditar nele, nem que seja ele mesmo!
ResponderExcluirQual o andar do torneio????