| 1.GM Gilberto Milos Jr (SP) | 2580 |
| 2.GM Everaldo Matsuura (SC) | 2475 |
| 3.MF Máximo Iack (RN) | 2408 |
| 4.MI Yago de Moura Santiago (PE) | 2405 |
| 5.MF Luismar Brito (PB) | 2292 |
| 6.Alberto Colares (PE) | 2204 |
| 7.WMI Maria Florencia Fernandes - (Argentina) | 2188 |
| 8.Benone Lopes (PE) | 2184 |
| 9.MF Eduardo Maia (RJ) | 2117 |
| 10.Tomé Brasil (PE) | 2108 |
| 11.Carlos Capivara (PE) | 2101 |
| 12.José Antônio Rosa (SP) | 2058 |
| 13.Vivian Heinrichs (SP) | 1984 |
| 14.WMF Suzana Chang (SP) | 1979 |
| 15.Rafael Cunha (RN) | 1960 |
| 16.Emídio Santana (PE) | 1921 |
| 17.Eduardo Azevedo (PE) | 1870 |
| 18.Fabio Alexandre (AL) | 1826 |
| 19.Petrov Baltar (PB) | 1821 |
| 20.Luciano Alves (GO) | 1810 |
| 21.Edmar Monte (CE) | 1734 |
| 22.Klebber Maux (PB) | 1693 |
| 23.Bruno Master (MA) | 1686 |
| 24.Sotero Caio (PE) | 1667 |
| 25.Rebeca Lot Schucmann (SP) | 1633 |
| 26.Edvaldo Costa (RN) | 1568 |
| 27.Sidney Alves (SP) | 1501 |
| 28.Paulo Ricardo Gonçalves (RS) | 1468 |
Balanço 08.01.2013 por Estados:
Pernambuco: 8 Inscritos
São Paulo: 6 Inscritos
Paraíba: 3 Inscritos
Rio Grande do Norte: 3 Inscritos
Ceará: 1 Inscrito
Maranhão: 1 Inscrito
Alagoas: 1 Inscrito
Santa Catarina: 1 Inscrito
Goiás: 1 Inscrito
Rio de Janeiro: 1 Inscrito
Rio Grande do Sul: 1 Inscrito
Argentina: 1 Inscrito
Nenhum comentário:
Postar um comentário