| 1 | GM Gilberto Milos Jr | 2580 |
| 2 | GM Everaldo Matsuura | 2475 |
| 3 | MI Yago de Moura Santiago | 2405 |
| 4 | MF Luismar Brito | 2292 |
| 5 | Alberto Colares | 2204 |
| 6 | Benone Lopes | 2184 |
| 7 | MF Eduardo Maia | 2117 |
| 8 | Tomé Brasil | 2108 |
| 9 | Carlos Capivara | 2101 |
| 10 | José Antônio Rosa | 2058 |
| 11 | Vivian Heinrichs | 1984 |
| 12 | WMF Suzana Chang | 1979 |
| 13 | Rafael Cunha | 1960 |
| 14 | Emídio Santana | 1921 |
| 15 | Eduardo Azevedo | 1870 |
| 16 | Fabio Alexandre | 1826 |
| 17 | Petrov Baltar | 1821 |
| 18 | Luciano Alves | 1810 |
| 19 | Edmar Monte | 1734 |
| 20 | Rebeca Lot Schucmann | 1633 |
| 21 | Edvaldo Costa | 1568 |
| 22 | Sidney Alves | 1501 |
| 23 | Paulo Ricardo Gonçalves | 1468 |
Não deixem tudo pra última hora !
120 VAGAS
Cade seu nome??????
ResponderExcluirCara, to começando a ficar com medo de jogar esse torneio: daqui a pouco não dá nem pra ficar entre os 30 pow!!!!kkkkkkkkkkkkk
ResponderExcluirMas acho que pago minha inscrição até o fim da semana.Hj já paguei a CBX.
Abraço!
Ps: O que vc acha que eu tenho que corrigir no meu jogo, baseado na nossa partida de sabado?????