| 1 | GM Gilberto Milos Jr (SP) | 2580 |
| 2 | GM Everaldo Matsuura (SC) | 2475 |
| 3 | MF Máximo Iack (RN) | 2408 |
| 4 | MI Yago de Moura Santiago (PE) | 2405 |
| 5 | MF Luismar Brito (PB) | 2292 |
| 6 | MF Marco Antonio Hazin Asfora (PE) | 2227 |
| 7 | Alberto Colares (PE) | 2204 |
| 8 | WIM Maria Florencia Fernades (Argentina) | 2188 |
| 9 | Benone Lopes (PE) | 2184 |
| 10 | MF Eduardo Maia (RJ) | 2117 |
| 11 | Tomé Brasil (PE) | 2108 |
| 12 | Carlos Capivara (PE) | 2101 |
| 13 | José Antônio Rosa (PE) | 2058 |
| 14 | Vivian Heinrichs (SP) | 1984 |
| 15 | WFM Suzana Chang (SP) | 1979 |
| 16 | Rafael Cunha (RN) | 1960 |
| 17 | Emídio Santana (PE) | 1921 |
| 18 | Eduardo Azevedo (PE) | 1870 |
| 19 | Arnor Serafim Júnior (SP) | 1830 |
| 20 | Fabio Alexandre (AL) | 1826 |
| 21 | Petrov Baltar (PB) | 1821 |
| 22 | Luciano Alves (GO) | 1810 |
| 23 | Eduardo Passos Coutinho Correa de Oliveira (PE) | 1809 |
| 24 | Edmar Monte (CE) | 1734 |
| 25 | Klebber Maux (PB) | 1693 |
| 26 | Bruno Master (MA) | 1686 |
| 27 | Sotero Caio (PE) | 1667 |
| 28 | Rebeca Lot Schucmann (SP) | 1633 |
| 29 | Edvaldo Costa (RN) | 1568 |
| 30 | Sidney Alves (SP) | 1501 |
| 31 | Paulo Ricardo Gonçalves (RS) | 1468 |
Balanço 09.01.2013 por Estados:
Pernambuco: 10 Inscritos
São Paulo: 7 Inscritos
Paraíba: 3 Inscritos
Rio Grande do Norte: 3 Inscritos
Ceará: 1 Inscrito
Maranhão: 1 Inscrito
Alagoas: 1 Inscrito
Santa Catarina: 1 Inscrito
Goiás: 1 Inscrito
Rio de Janeiro: 1 Inscrito
Rio Grande do Sul: 1 Inscrito
Argentina: 1 Inscrito
José antônio Rosa não é de São Paulo não?!
ResponderExcluirE cadê os problemas???!!!!