Onde ? Plovdiv - BulgáriaQuando ? 02 a 10 de Fevereiro de 2013
Com qual premiação ? 10.000 EUROS
Quantos titulados ? 18 Grandes Mestres, 12 MIs, Muitos MFs
Qual foi o performance do GM Brasileiro ? 2808 !
Quantos pontos ele fez ? 8,5 em 9
Quanto ganhou de Rating ? 22.3 pontos
Onde posso ver todas as informações ?
Clique no link >>> ChessResults <<<
Classificação final após 9 rondas
| Rk. | Nome | FED | EloI | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2577 | 8.5 | 45.0 | 58.0 | 8 | |
| 2 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2545 | 7.5 | 46.0 | 57.5 | 6 | |
| 3 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2537 | 7.0 | 43.5 | 57.0 | 7 | |
| 4 | GM | Jianu Vlad-Cristian | ROU | 2500 | 7.0 | 43.0 | 56.5 | 6 | |
| 5 | GM | Vasilev Milen | BUL | 2473 | 7.0 | 43.0 | 55.0 | 6 | |
| 6 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2709 | 7.0 | 42.5 | 54.5 | 6 | |
| 7 | GM | Grigorov Grigor | BUL | 2513 | 7.0 | 42.5 | 54.0 | 5 | |
| 8 | GM | Petrov Marijan | BUL | 2518 | 7.0 | 42.0 | 54.5 | 6 | |
| 9 | Danov Lyubomir | BUL | 2158 | 7.0 | 41.5 | 52.0 | 7 | ||
| 10 | GM | Spasov Vasil | BUL | 2567 | 7.0 | 41.0 | 52.5 | 5 | |
| 11 | GM | Nedev Trajko | MKD | 2505 | 7.0 | 40.5 | 52.5 | 5 | |
| 12 | IM | Rombaldoni Axel | ITA | 2472 | 7.0 | 39.0 | 49.5 | 7 | |
| 13 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2520 | 7.0 | 37.5 | 48.5 | 6 | |
| 14 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2542 | 6.5 | 42.5 | 55.0 | 6 | |
| 15 | GM | Petkov Vladimir | BUL | 2559 | 6.5 | 42.5 | 53.5 | 5 | |
| 16 | GM | Drenchev Petar | BUL | 2486 | 6.5 | 42.5 | 53.5 | 5 | |
| 17 | IM | Enchev Ivajlo | BUL | 2441 | 6.5 | 40.5 | 52.0 | 4 | |
| 18 | IM | Pantev Veselin | BUL | 2407 | 6.5 | 40.0 | 50.5 | 6 | |
| 19 | GM | Stanojoski Zvonko | MKD | 2410 | 6.5 | 39.5 | 50.5 | 6 | |
| 20 | IM | Dimitrov Radoslav | BUL | 2403 | 6.5 | 39.0 | 50.5 | 6 | |
| 21 | IM | Kukov Velislav | BUL | 2392 | 6.5 | 38.0 | 49.0 | 6 | |
| 22 | IM | Nikolov Sasho | BUL | 2415 | 6.5 | 37.5 | 49.0 | 5 | |
| 23 | IM | Azaladze Shota | GEO | 2466 | 6.5 | 37.5 | 47.5 | 5 | |
| 24 | FM | Georgescu Tiberiu-Marian | ROU | 2396 | 6.5 | 37.0 | 48.5 | 6 | |
| 25 | IM | Dimitrov Pavel | BUL | 2321 | 6.5 | 36.0 | 46.5 | 6 | |
| 26 | Dragieva Denitza | BUL | 2039 | 6.5 | 36.0 | 46.0 | 6 | ||
| 27 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2633 | 6.0 | 43.5 | 54.5 | 4 | |
| 28 | FM | Lilov Valeri | BUL | 2433 | 6.0 | 41.5 | 54.0 | 5 | |
| 29 | IM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2536 | 6.0 | 40.5 | 52.0 | 4 | |
| 30 | FM | Bunis Vassilis | GRE | 2253 | 6.0 | 40.0 | 50.5 | 6 | |
| 31 | Panayotov Yanko | BUL | 2213 | 6.0 | 39.5 | 50.0 | 5 | ||
| 32 | GM | Radulov Ivan | BUL | 2294 | 6.0 | 39.0 | 50.5 | 5 | |
| 33 | IM | Milenkovic Mladen | SRB | 2393 | 6.0 | 38.0 | 49.0 | 5 | |
| 34 | WGM | Nikolova Adriana | BUL | 2276 | 6.0 | 37.5 | 49.0 | 5 | |
| 35 | Kjurkchiiski Georgi | BUL | 2267 | 6.0 | 37.0 | 48.5 | 5 | ||
| 36 | Minas Ioannis | GRE | 1985 | 6.0 | 37.0 | 46.5 | 4 | ||
| 37 | WGM | Videnova Iva | BUL | 2354 | 6.0 | 36.5 | 47.5 | 6 | |
| 38 | WGM | Voiska Margarita | BUL | 2291 | 6.0 | 36.5 | 47.5 | 5 | |
| 39 | Petrov Vladimir Sergeev | BUL | 1983 | 6.0 | 36.5 | 46.0 | 5 | ||
| 40 | FM | Galunov Todor | BUL | 2320 | 6.0 | 36.0 | 46.5 | 4 | |
| 41 | Mariano Elia | ITA | 2162 | 6.0 | 36.0 | 46.0 | 6 | ||
| 42 | FM | Badev Kiril | BUL | 2394 | 6.0 | 36.0 | 46.0 | 5 | |
| 43 | Stoyanov Radoi | BUL | 2157 | 6.0 | 35.0 | 44.5 | 6 | ||
| 44 | Petrov Plamen | BUL | 1896 | 6.0 | 34.5 | 45.0 | 6 | ||
| 45 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | ROU | 2214 | 6.0 | 34.5 | 44.5 | 4 | |
| 46 | Mladenov Emil | BUL | 2094 | 6.0 | 34.5 | 44.5 | 4 | ||
| 47 | Veselinov Dimcho | BUL | 2094 | 6.0 | 34.0 | 43.5 | 5 | ||
| 48 | WIM | Gocheva Rumiana | BUL | 2127 | 6.0 | 34.0 | 43.0 | 5 | |
| 49 | Livaja Mario | SRB | 2230 | 6.0 | 33.5 | 44.0 | 4 | ||
| 50 | FM | Voiteanu Gabriel | ROU | 2287 | 6.0 | 32.5 | 41.0 | 4 | |
| 51 | Giretti Kanev Jasen | ITA | 2186 | 5.5 | 41.0 | 51.5 | 5 | ||
| 52 | GM | Berescu Alin-Mile | ROU | 2495 | 5.5 | 39.5 | 50.5 | 4 | |
| 53 | Mladenovic Stefan | SRB | 2307 | 5.5 | 38.5 | 49.0 | 5 | ||
| 54 | Gochev Mladen | BUL | 2289 | 5.5 | 38.0 | 48.5 | 5 | ||
| 55 | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2117 | 5.5 | 38.0 | 48.5 | 5 | ||
| 56 | Janev Pavel | BUL | 2121 | 5.5 | 37.5 | 49.5 | 5 | ||
| 57 | IM | Angelov Kosta | BUL | 2215 | 5.5 | 37.5 | 48.5 | 4 | |
| 58 | FM | Tsakiris Haralambos | GRE | 2154 | 5.5 | 37.5 | 48.0 | 4 | |
| 59 | FM | Damia Angelo | ITA | 2259 | 5.5 | 37.5 | 48.0 | 4 | |
| 60 | Mishev Liubomir | BUL | 2234 | 5.5 | 37.0 | 47.5 | 5 | ||
| 61 | WIM | Zlatanova Emilia | BUL | 2035 | 5.5 | 37.0 | 46.5 | 3 | |
| 62 | Galunova Tsveta | BUL | 2044 | 5.5 | 36.0 | 44.5 | 4 | ||
| 63 | FM | Filev Georgi | BUL | 2352 | 5.5 | 35.5 | 45.5 | 5 | |
| 64 | Todorov Yavor | BUL | 2069 | 5.5 | 35.5 | 44.5 | 4 | ||
| 65 | Dimitrov Dejan | BUL | 2096 | 5.5 | 35.0 | 45.5 | 5 | ||
| 66 | FM | Veleski Robert | MKD | 2282 | 5.5 | 35.0 | 45.5 | 4 | |
| 67 | IM | Mrdja Milan | CRO | 2394 | 5.5 | 35.0 | 45.0 | 5 | |
| 68 | Koroglou Viktor | GRE | 2046 | 5.5 | 35.0 | 45.0 | 5 | ||
| 69 | FM | Ioannidis Evgenios | GRE | 1969 | 5.5 | 35.0 | 44.5 | 5 | |
| 70 | WFM | Avramidou Anastasia | GRE | 1828 | 5.5 | 34.5 | 45.5 | 3 | |
| 71 | WFM | Salimova Nurgyul | BUL | 1780 | 5.5 | 34.5 | 42.5 | 5 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário