1. Ronda a 2013/02/25 às 18:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | 2285 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | ½ - ½ | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | 12 | |
2 | 2 | 2081 | Gotz Klaus Seiji Furucho | ½ - ½ | FM | Brito Luismar | 2292 | 11 | |
3 | 3 | 2414 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 1 - 0 | FM | Olivencia Flavio | 2211 | 10 |
4 | 4 | 2089 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 1 - 0 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | 9 |
5 | 5 | 2546 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | ½ - ½ | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2422 | 8 |
6 | 6 | 2255 | Mendonca Mateus Nakajo | 1 - 0 | Souza Neves Andrey M. | 2159 | 7 |
Classificação após a ronda 1
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | ||
4 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.0 |
FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.0 | |
FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.0 | |
7 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.0 | |
Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.0 | ||
GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SC | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.0 | |
10 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
O Destaque da rodada, infelizmente, foi a vitória do CM Vitor Carneiro sobre o MI Pernambucano Yago Santiago.
Nenhum comentário:
Postar um comentário