8. Ronda a 2013/03/03 às 15:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 12 | 2408 | FM | Macedo Maximo Iack | ½ - ½ | FM | Olivencia Flavio | 2211 | 10 |
2 | 11 | 2292 | FM | Brito Luismar | 0 - 1 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | 9 |
3 | 1 | 2285 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 0 - 1 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2422 | 8 | |
4 | 2 | 2081 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 1 - 0 | Souza Neves Andrey M. | 2159 | 7 | ||
5 | 3 | 2414 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 1 - 0 | Mendonca Mateus Nakajo | 2255 | 6 | |
6 | 4 | 2089 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 0 - 1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2546 | 5 |
Classificação após a ronda 8
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SP | 6.5 | 0.0 | 20.75 | 0.5 |
2 | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 6.0 | 0.0 | 17.00 | 1.0 | |
3 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 5.5 | 1.0 | 20.75 | 2.0 |
4 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 5.5 | 0.0 | 20.75 | 1.5 |
5 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 5.0 | 0.0 | 15.00 | 1.0 |
6 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 4.5 | 0.0 | 15.75 | 1.0 |
7 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 3.5 | 0.0 | 11.75 | 0.5 |
8 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 3.0 | 0.0 | 7.50 | 0.0 | |
9 | FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 2.5 | 0.0 | 8.50 | 0.0 |
10 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 2.5 | 0.0 | 8.50 | 0.0 | |
11 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 2.0 | 0.0 | 6.50 | 0.0 | |
12 | FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 1.5 | 0.0 | 7.25 | 1.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário