Há 7 rodadas sem conhecer derrota, O MI Yago Santiago venceu a quarta partida consecutiva e agora está a 0,5 ponto do GM Krikor Mekhitarian que empatou a partida de hoje com Mateus Nakajo.
10. Ronda a 2013/03/05 às 15:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 12 | 2408 | FM | Macedo Maximo Iack | 1 - 0 | FM | Brito Luismar | 2292 | 11 |
2 | 1 | 2285 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | ½ - ½ | FM | Olivencia Flavio | 2211 | 10 | |
3 | 2 | 2081 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 0 - 1 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | 9 | |
4 | 3 | 2414 | IM | Molina Roberto Junio Brito | ½ - ½ | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2422 | 8 |
5 | 4 | 2089 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 1 - 0 | Souza Neves Andrey M. | 2159 | 7 | |
6 | 5 | 2546 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | ½ - ½ | Mendonca Mateus Nakajo | 2255 | 6 |
Classificação após a ronda 10
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SP | 8.0 | 0.0 | 34.25 | 3.0 |
2 | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 7.5 | 1.0 | 31.00 | 2.5 | |
3 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 7.5 | 0.0 | 30.75 | 2.0 |
4 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 7.0 | 0.0 | 30.50 | 2.0 |
5 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 6.0 | 0.5 | 26.00 | 2.0 |
6 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 6.0 | 0.5 | 22.50 | 1.5 |
7 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 4.5 | 0.0 | 17.75 | 1.5 |
8 | FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 3.5 | 0.0 | 12.00 | 1.0 |
9 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 3.0 | 1.0 | 9.50 | 0.0 | |
10 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 3.0 | 0.0 | 11.25 | 1.0 | |
11 | FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 2.0 | 0.0 | 10.75 | 1.0 |
12 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 2.0 | 0.0 | 7.75 | 0.5 |
Tabela cruzada após a ronda 10
Rk. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2546 | BRA | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 0.0 | 34.25 | 3.0 | |
2 | Mendonca Mateus Nakajo | 2255 | BRA | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1.0 | 31.00 | 2.5 | ||
3 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | BRA | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0.0 | 30.75 | 2.0 | |
4 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2422 | BRA | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 0.0 | 30.50 | 2.0 | |
5 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2414 | BRA | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 0.5 | 26.00 | 2.0 | |
6 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2089 | BRA | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 0.5 | 22.50 | 1.5 | |
7 | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | BRA | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 0.0 | 17.75 | 1.5 | |
8 | FM | Brito Luismar | 2292 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 0.0 | 12.00 | 1.0 | |
9 | Souza Neves Andrey M. | 2159 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 1.0 | 9.50 | 0.0 | ||
10 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2285 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 3.0 | 0.0 | 11.25 | 1.0 | ||
11 | FM | Olivencia Flavio | 2211 | BRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 2.0 | 0.0 | 10.75 | 1.0 | |
12 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2081 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 2.0 | 0.0 | 7.75 | 0.5 |
Atenção para a última rodada as 10h desta Quarta-feira
11. Ronda a 2013/03/06 às 10:00 | |||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 6 | 2255 | Mendonca Mateus Nakajo | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | 12 | ||
2 | 7 | 2159 | Souza Neves Andrey M. | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2546 | 5 | ||
3 | 8 | 2422 | IM | Barbosa Evandro Amorim | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2089 | 4 | |
4 | 9 | 2405 | IM | Santiago Yago De Moura | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2414 | 3 | |
5 | 10 | 2211 | FM | Olivencia Flavio | Gotz Klaus Seiji Furucho | 2081 | 2 | ||
6 | 11 | 2292 | FM | Brito Luismar | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2285 | 1 |
Desde 71 com Eduardo Asfora, 76 e 77 com o MF Marco Asfora que um jogador pernambucano não chegava tão, mas tão próximo de se tornar Campeão Brasileiro Absoluto de Xadrez.
Como o foi Luiz Tavares da Silva em 1957.
Se Yago confirmar a excelente fase e vencer o MI Molina, e digo isso com todo e total respeito ao MI Molina, meu amigo e excepcional jogador, Yago joga de brancas, dois resultados são importantíssimos para a História do Xadrez no Nordeste:
1 | 6 | 2255 | Mendonca Mateus Nakajo | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | 12 |
2 | 7 | 2159 | Souza Neves Andrey M. | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2546 | 5 |
Se, e este não é um tão grande "se"...
Andrey Souza Neves, várias vezes campeão Amazonense absoluto de Xadrez empatar ou vencer o GM Krikor Mekhitarian,
Andrey joga de brancas.
Iack, para mim, é favorito contra Mateus.
Não há pressão sobre Yago, até mesmo um empate com Molina e caso venha um histórico e importantíssimo 2º ou 3º lugar, o coloca num patamar que não é atingido há 42 anos por um enxadrista do estado.
Terminando em 4º lugar, posição que independente de qualquer resultado ele já tem assegurada, ele repete o extraordinário feito de Asfora em 76 no Brasileiro da querida João Pessoa - PB, vencido por Sunye. E em Curitiba 77.
João Pessoa 1976 |
43° Campeonato Brasileiro
04 JUL / 16 JUL
C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaime Sunyé Neto | PR | 29+ | 03+ | 05= | 04= | 09+ | 02+ | 12+ | 11+ | 08= | 06+ | 07+ | 10= | 13= | 10.5 |
2 | Herman C. van Riemsdijk | SP | 15= | 23+ | 12= | 11+ | 05= | 01- | 04+ | 06= | 09+ | 08= | 03= | 07= | 10+ | 8.5 |
3 | Francisco Trois | RS | 21+ | 01- | 10+ | 09- | 16- | 24+ | 13+ | 07+ | 05= | 04+ | 02= | 08= | 06= | 8.0 |
4 | Marco Antônio Asfora | PE | 26= | 25+ | 08+ | 01= | 14+ | 05= | 02- | 12+ | 16+ | 03- | 11+ | 06- | 09= | 8.0 |
5 | Antônio Rocha | SP | 17+ | 13+ | 01= | 12+ | 02= | 04= | 07= | 09= | 03= | 11- | 10= | 19+ | 08= | 8.0 |
6 | Herbert Abreu Carvalho | SP | 22= | 07- | 25+ | 18+ | 11- | 19+ | 15+ | 02= | 12+ | 01- | 08= | 04+ | 03= | 8.0 |
7 | Jaime Augusto Chaves | SP | 14= | 06+ | 11- | 23+ | 10= | 16= | 05= | 03- | 15+ | 09+ | 01- | 02= | 12+ | 7.5 |
8 | Alexandru Sorin Segal | SP | 10= | 16+ | 04- | 17- | 13= | 20+ | 21+ | 14+ | 01= | 02= | 06= | 03= | 05= | 7.5 |
9 | Alain Naili | DF | 19- | 20+ | 22+ | 03+ | 01- | 15= | 10+ | 05= | 02- | 07- | 23+ | 11+ | 04= | 7.5 |
10 | Cícero Nogueira Braga | SP | 08= | 18+ | 03- | 19+ | 07= | 14+ | 09- | 16- | 13+ | 23+ | 05= | 01= | 02- | 7.0 |
11 | Lincoln Lucena | DF | 25= | 26+ | 07+ | 02- | 06+ | 12- | 17+ | 01- | 18= | 05+ | 04- | 09- | 15+ | 7.0 |
12 | Rubens Alberto Filguth | SP | 28+ | 19+ | 02= | 05- | 17+ | 11+ | 01- | 04- | 06- | 16+ | 18+ | 13= | 07- | 7.0 |
13 | José Roberto Pimenta | MG | 27+ | 05- | 14- | 24= | 08= | 18+ | 03- | 22+ | 10- | 20+ | 17+ | 12= | 01= | 7.0 |
14 | Ivson Miranda | PB | 07= | 22= | 13+ | 21+ | 04- | 10- | 16= | 08- | 23- | 27+ | 26= | 28+ | 24+ | 7.0 |
15 | Alexandre de Castro | MG | 02= | 24= | 23= | 16= | 21+ | 09= | 06- | 17= | 07- | 28+ | 20= | 22+ | 11- | 6.5 |
16 | José Frederico Saboya | CE | 18= | 08- | 26+ | 15= | 03+ | 07= | 14= | 10+ | 04- | 12- | 22= | 21- | 27= | 6.0 |
17 | Frank Lins | PB | 05- | 27+ | 19= | 08+ | 12- | 22+ | 11- | 15= | 20= | 18= | 13- | 26= | 25= | 6.0 |
18 | Hélder Câmara | SP | 16= | 10- | 28+ | 06- | 20= | 13- | 27+ | 21+ | 11= | 17= | 12- | 24= | 19= | 6.0 |
19 | José de Pinto Paiva | BA | 09+ | 12- | 17= | 10- | 23+ | 06- | 24= | 20- | 25= | 26+ | 28+ | 05- | 18= | 6.0 |
20 | Seido Nakanishi | PA | 23< | 09- | 27+ | 22= | 18= | 08- | 28+ | 19+ | 17= | 13- | 15= | 25= | 26= | 6.0 |
21 | Messias Lemos Lopes | BA | 03- | 29+ | 24+ | 14- | 15- | 28+ | 08- | 18- | 26- | 25- | 27+ | 16+ | 22+ | 6.0 |
22 | Rodolfo Araújo | PE | 06= | 14= | 09- | 20= | 25+ | 17- | 23= | 13- | 27+ | 24+ | 16= | 15- | 21- | 5.5 |
23 | Vitório Chemin | PR | 20> | 02- | 15= | 07- | 19- | 26+ | 22= | 25+ | 14+ | 10- | 09- | 27- | 28= | 5.5 |
24 | Sérgio Antônio Farias | RJ | by= | 15= | 21- | 13= | 26+ | 03- | 19= | 27= | 28= | 22- | 25+ | 18= | 14- | 5.5 |
25 | Pedro Segundo da Costa | BA | 11= | 04- | 06- | 28+ | 22- | 27- | 26= | 23- | 19= | 21+ | 24- | 20= | 17= | 4.5 |
26 | Máximo Valério Macedo | RN | 04= | 11- | 16- | 27= | 24- | 23- | 25= | 28- | 21+ | 19- | 14= | 17= | 20= | 4.0 |
27 | Flávio Daher | PE | 13- | 17- | 20- | 26= | 28- | 25+ | 18- | 24= | 22- | 14- | 21- | 23+ | 16= | 3.5 |
28 | Dácio Lima Gonçalves | PB | 12- | by= | 18- | 25- | 27+ | 21- | 20- | 26+ | 24= | 15- | 19- | 14- | 23= | 3.5 |
29 | Gerardo Frota Jr | CE | 01- | 21- | by= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
44° Campeonato Brasileiro
19 JUL / 29 JUL
|
Fortaleza 1971 |
38° Campeonato Brasileiro
05 JUL / 22 JUL
C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José de Pinto Paiva | BA | * | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11.0 |
2 | Eduardo Asfora | PE | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
3 | Vitório Chemin | PR | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
4 | Herman C. van Riemsdijk | SP | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 10.0 |
5 | Hélder Câmara | SP | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
6 | Francisco Alves | CE | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
7 | Adaucto Nóbrega | SC | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.0 |
8 | Joaquim Caetano Netto | GB | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
9 | Lincoln Lucena | DF | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 |
10 | Peter Toth | GB | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
11 | Antônio Rocha | SP | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.0 |
12 | Roberto Kampits | RS | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 |
13 | Henrique Marinho | PR | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4.0 |
14 | Washington de Oliveira | RJ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 3.5 |
15 | Rubem Leite | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 3.0 |
16 | Alberto Pinto | CE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 2.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário