Pernambuco (2100 +):
1. MI Yago Santiago 2406 Top 100 Brasil
2. MF Vinicius Tiné 2377 Top 100 Brasil
3. MF Marco Asfora 2227 Top 100 Brasil
4. Roberto Calheiros 2200 Top 100 Brasil
5. José Roberto 2196
6. Benone Lopes 2193
7. Alberto Colares 2187
8. Marcelo Bouwman 2180
9. Henrique Araújo 2172
10. Rafael Cabral 2170
11. Lúcio Pacífico 2162
12. Gilson Rosa 2147
13. Sérgio Murilo 2125
14. Sérgio Jovelino 2110
15. Tomé Brasil 2108
16. Filipe de Arruda Veras 2105
(Memorial Bobby Fischer e Serra Talhada 2012 ainda não computados)
Brasil Top 10:
1 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2618 | 0 | 1979 |
2 | Mecking, Henrique | g | BRA | 2606 | 0 | 1952 |
2 | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 2606 | 0 | 1978 |
4 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2604 | 6 | 1988 |
5 | Milos, Gilberto | g | BRA | 2583 | 0 | 1963 |
6 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2548 | 17 | 1986 |
7 | Lima, Darcy | g | BRA | 2527 | 0 | 1962 |
8 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2525 | 0 | 1985 |
9 | Martinez, Carlos Alejandro | m | BRA | 2507 | 0 | 1955 |
10 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2499 | 0 | 1987 |
Mundo Top 10:
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2872 | 0 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2809 | 0 | 1982 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2801 | 6 | 1975 |
4 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2793 | 0 | 1987 |
5 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2786 | 0 | 1990 |
6 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2783 | 6 | 1969 |
7 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2772 | 6 | 1992 |
8 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2771 | 0 | 1975 |
9 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2767 | 0 | 1987 |
10 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2766 | 0 | 1985 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário