Galeria dos Campeões (Colaboraram Jorge Lopes e Máximo Iack na reunião das Informações) |
Minhas considerações:
1. Um dos grandes destaques do momento no xadrez brasileiro, o Mestre Internacional Yago Santiago (PE), deu um show, jogou fácil, não ficou apurado em nenhum momento, não ficou sequer inferior em nenhuma partida das 7 rodadas e conquistou de forma invicta o tri-campeonato absoluto do Nordeste.
2. A organização foi, de fato, impecável, salão, abertura, troféu, decoração, parabéns ao MF Marco Asfora pela fórmula de sucesso.
3. Destaco a evolução e excelente participação dos jovens Lucas Lucca (RN) e Danilo César (PE), que dão sinais que uma nova geração de fortes enxadristas está chegando, faço votos que eles persistam em seu desenvolvimento, pois percebi que são bastante talentosos.
4. O clima de amizade e confraternização dessa nossa gente, PARABÉNS NAÇÃO, o Próximo encontro é em Natal, Aberto do Brasil de Xadrez Potiguar !
Classificação Final - Nordestão de Xadrez 2013
Rk. | Nome | sexo | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2411 | 2370 | PE | 6.5 | 0.0 | 29.0 | 31.5 | 28.75 | 6 | 2485 | 7 | 6.5 | 6.03 | 0.47 | 10 | 4.7 | ||
2 | FM | Brito Luismar | BRA | 2271 | 2249 | PB | 5.5 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | 23.75 | 5 | 2294 | 7 | 5.5 | 5.17 | 0.33 | 15 | 4.9 | ||
3 | De Almeida Jr Benone Lopes | BRA | 2193 | 0 | PE | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 25.00 | 5 | 2288 | 6 | 4.5 | 3.78 | 0.72 | 15 | 10.8 | |||
4 | Deus Filho Joaquim De | BRA | 1997 | 2016 | SP | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | 20.75 | 4 | 2269 | 7 | 5 | 2.49 | 2.51 | 15 | 37.7 | |||
5 | Barata Adriano Albiani | BRA | 2142 | 2079 | BA | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 20.75 | 4 | 2211 | 6 | 4.5 | 3.95 | 0.55 | 15 | 8.3 | |||
6 | Miranda Jr Roberto Calheiros | BRA | 2217 | 2056 | PE | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 20.50 | 4 | 2122 | 7 | 5 | 5.65 | -0.65 | 15 | -9.8 | |||
7 | Xavier Lucca Lucas | BRA | 2001 | 1934 | RN | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 19.25 | 4 | 2126 | 6 | 4 | 2.91 | 1.09 | 15 | 16.4 | |||
8 | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 2039 | 2038 | GO | 5.0 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | 17.00 | 5 | 2165 | 7 | 5 | 3.78 | 1.22 | 15 | 18.3 | |||
9 | Galindo Tome H. Brasil Torres | BRA | 2108 | 0 | PE | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 20.00 | 4 | 2091 | 7 | 5 | 5.05 | -0.05 | 30 | -1.5 | |||
10 | Souza Marcos Valerio A. | BRA | 2040 | 2010 | PB | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 19.50 | 4 | 2149 | 6 | 4.5 | 3.68 | 0.82 | 15 | 12.3 | |||
11 | De Santana Joel Mendes | BRA | 2009 | 0 | PE | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 14.00 | 5 | 2138 | 6 | 4 | 3.08 | 0.92 | 30 | 27.6 | |||
12 | WFM | Chang Suzana | w | BRA | 1982 | 2007 | SP | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 16.50 | 4 | 2148 | 5 | 3.5 | 2.45 | 1.05 | 15 | 15.8 | |
13 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2048 | 2032 | RN | 5.0 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | 18.75 | 4 | 2078 | 7 | 5 | 4.64 | 0.36 | 15 | 5.4 | ||
14 | Fonseca Luis Ernesto Serra Azul | BRA | 2030 | 2029 | RS | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 17.25 | 4 | 2120 | 7 | 4.5 | 3.67 | 0.83 | 15 | 12.4 | |||
15 | IM | Segal Alexandru Sorin | BRA | 2141 | 2069 | SP | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 29.0 | 18.00 | 2 | 2076 | 7 | 4.5 | 4.99 | -0.49 | 15 | -7.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário