1 | FM | Martins Vinicius Tine | BRA | 2329 | 2333 | PE | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.72 | 0.28 | 15 | 4.2 | ||
FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2292 | 2225 | PB | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.73 | 0.27 | 15 | 4.1 | |||
FM | Caldeira Adriano | BRA | 2239 | 2169 | SP | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.67 | 0.33 | 15 | 4.9 | |||
Bouwman Marcelo Wanderley | BRA | 2222 | 2116 | PE | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.73 | 0.27 | 15 | 4.1 | ||||
FM | Asfora Marco Antonio H | BRA | 2221 | 2127 | PE | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 1.67 | 0.33 | 15 | 4.9 | |||
FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2124 | 2067 | RN | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0.74 | 0.26 | 15 | 3.9 | |||
Wanderley Rafaell M | POR | 2108 | 2019 | PB | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0.74 | 0.26 | 15 | 3.9 | ||||
Souza Rafael Cabral De | BRA | 2102 | 1999 | PE | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0.74 | 0.26 | 15 | 3.9 | ||||
Torres Douglas Da Silva | BRA | 2101 | 2082 | PB | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0.73 | 0.27 | 15 | 4.1 | ||||
De Melo Fernando Sa | BRA | 2101 | 2043 | PB | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0.76 | 0.24 | 30 | 7.2 | ||||
11 | Soares Alberto Manoel Colares | BRA | 2209 | 2154 | PE | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 1.73 | 0.27 | 15 | 4.1 | |||
12 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2328 | 2252 | RN | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1.73 | 0.27 | 15 | 4.1 | ||
Silveira Filho Neri Da Silva | BRA | 2246 | 2161 | RN | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1.70 | 0.30 | 15 | 4.5 | ||||
De Oliveira Cledualdo Soares | BRA | 2107 | 1959 | PB | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.72 | 0.28 | 30 | 8.4 | ||||
Azevedo Eduardo Jose E De | BRA | 1909 | 1898 | PE | 2.0 | 0.0 | 2 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.75 | 15 | 11.3 | ||||
16 | Alves De Medeiros Jovany | BRA | 2047 | 2028 | PB | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0.24 | 0.76 | 15 | 11.4 | |||
Palhano Fabson Barbosa | BRA | 1950 | 1841 | PB | 2.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0.22 | 0.78 | 30 | 23.4 |
Total de visualizações de página
sábado, 10 de março de 2012
3º Rodada - Bom começo na Paraíba
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário