![]() |
| MF Asfora |
![]() |
| Recife sedia o Nordestão 2013 |
Acompanha a partir de hoje o Grande Encontro dos Enxadristas da Região
UA-29861581-1
![]() |
| MF Asfora |
![]() |
| Recife sedia o Nordestão 2013 |
| Recife 1993 |
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | Campeão | ||||
| Marco Antônio Asfora | 3 | Asfora | 4½ | Asfora | 4½ | Asfora | 1 1 0 1 1 ½ | Asfora |
| Valdeci Ferraz | 0 | |||||||
| José Ribamar S. Neves | 2½ | Ribamar | ½ | |||||
| Henrique Araújo | 1½ | |||||||
| Antônio Tumajan | 3 | Tumajan | 2 | Rodrigo | ½ | |||
| Marcos Vinícius Silva | 0 | |||||||
| Rodrigo Araújo Moraes | 2 | Rodrigo | 4 | |||||
| Luiz Tavares da Silva | 2 | |||||||
| Icleiber Calife | 2 | Icleiber | 4 | Icleiber | 0 | Adelson | 0 0 1 0 0 ½ | |
| Otávio Araújo | 2 | |||||||
| Walberto Wagner Silva | 0 | Bouwman | 0 | |||||
| Marcelo Bouwman | 3 | |||||||
| Gaudêncio Costa | 2 | Gaudêncio | 2½ | Adelson | 5 | |||
| Ivo Arruda Filho | 2 | |||||||
| Adelson Gouveia | 2 | Adelson | 3½ | |||||
| José Roberto Araújo | 2 | |||||||
| WO's (oitavas de final) : Asfora 1-0 Ferraz (Game 3) Tumajan 1-0 Marcos Vinícius (Game 3). (quartas de final) : Asfora - Ribamar (Games 2 a 5) Icleiber - Bownman (Games 1 a 4). |
| Recife 1993 - Campeonato Pernambucano | Jogadas | Faltando | Na Base |
| 57 | 0 | 57 |
Fonte: Wikipédia![]() |
| Asfora aos 16 anos |

Titulações:
Em 1986 recebeu o título de Mestre FIDE, outorgado pela Federação Internacional de Xadrez.
É recordista nordestino de maior número em participações em finais de campeonatos brasileiros, com 18 participações. | Karpov, Marco Asfora e Miguel Martins |
| MF Marco Asfora (PE) |