Emparceiramentos/resultados
4. Ronda a 2012/03/10 às 20h
Tab. | Nº. | Nome | FED | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | FED | Rtg | Nº. | ||||
1 | 4 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2292 | 3 | 3 | FM | Martins Vinicius Tine | BRA | 2329 | 1 | |||
2 | 2 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2328 | 3 | 3 | FM | Caldeira Adriano | BRA | 2239 | 7 | |||
3 | 8 | Bouwman Marcelo Wanderley | BRA | 2222 | 2½ | 3 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2102 | 20 | |||||
4 | 15 | Santiago Bruno M F | BRA | 2167 | 2½ | 2½ | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | BRA | 2324 | 3 | ||||
5 | 37 | Palhano Fabson Barbosa | BRA | 1950 | 2½ | 2½ | FM | Asfora Marco Antonio H | BRA | 2221 | 9 | ||||
6 | 27 | Alves De Medeiros Jovany | BRA | 2047 | 2½ | 2½ | Soares Alberto Manoel Colares | BRA | 2209 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário