Tab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 39 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2124 | 1 | | 1 | GM | Vescovi Giovanni | 2604 | 1 |
2 | 2 | GM | Cubas Jose Fernando | 2518 | 1 | | 1 | | Okamura Milton Kasuo | 2118 | 42 |
3 | 41 | | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2121 | 1 | | 1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2512 | 3 |
4 | 4 | GM | Lima Darcy | 2509 | 1 | | 1 | | De Oliveira Aquiles Machado | 2096 | 44 |
5 | 43 | | Oliveira Fernando Ventura | 2113 | 1 | | 1 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2507 | 5 |
6 | 6 | IM | Dayer Horacio Saldano | 2440 | 1 | | 1 | | Fonseca Luis Ernesto Serra Azu | 2078 | 46 |
7 | 7 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2407 | 1 | | 1 | FM | Macedo Maximo Valerio | 2070 | 48 |
8 | 8 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2399 | 1 | | 1 | | Lima Neto Pedro | 2058 | 52 |
9 | 47 | | De Souza Arthur Olintho | 2076 | 1 | | 1 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2391 | 9 |
10 | 10 | IM | Limp Eduardo Thelio | 2382 | 1 | | 1 | | Lima Filho Gilberto Faco | 2056 | 54 |
11 | 49 | | Fiaes Mario Henrique Andrade | 2069 | 1 | | 1 | IM | Perdomo Leandro | 2372 | 11 |
12 | 12 | FM | Santiago Yago De Moura | 2360 | 1 | | 1 | | Lima Jose Sampaio De | 2045 | 56 |
13 | 50 | | Carvalho Miguel Angelo Alvare | 2065 | 1 | | 1 | FM | Martins Vinicius Tine | 2329 | 13 |
14 | 14 | FM | Macedo Maximo Iack | 2328 | 1 | | 1 | | Costa Fernando De Souza | 2045 | 58 |
15 | 55 | WFM | Chang Suzana | 2055 | 1 | | 1 | FM | Barreto filho Carlos Alberto | 2324 | 15 |
16 | 16 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O | 2321 | 1 | | 1 | | Rezende Guilherme Vilela | 2039 | 60 |
17 | 57 | | Cardoso Almir Correia | 2045 | 1 | | 1 | FM | Dumont Sadi Glasser | 2316 | 17 |
18 | 18 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2298 | 1 | | 1 | | De Paula Guilherme Bueno | 2032 | 62 |
19 | 59 | | De Paula Rafael Figueiredo | 2041 | 1 | | 1 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2292 | 19 |
20 | 20 | FM | De Araujo Felipe Fernandes Vi | 2269 | 1 | | 1 | | Dos Santos Tiago Augusto | 2023 | 64 |
21 | 61 | | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | 2033 | 1 | | 1 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | 2268 | 21 |
22 | 22 | FM | Brito Luismar | 2247 | 1 | | 1 | | Braga Jose Pereira | 2014 | 66 |
23 | 63 | | Rothebarth Ana Vitoria De Pau | 2030 | 1 | | 1 | FM | Cunha Eduardo Arruda Da Gama A | 2242 | 23 |
24 | 24 | | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 2235 | 1 | | 1 | | Pluschkat Gustavo Ranulpho | 2003 | 68 |
25 | 65 | | Santos Antonio Inacio Dos | 2017 | 1 | | 1 | FM | Dos Santos Haroldo Cunha | 2233 | 25 |
26 | 26 | | Bouwman Marcelo Wanderley | 2222 | 1 | | 1 | | Nunes Moezio Correia | 1959 | 72 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário