Tab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 1 | GM | Vescovi Giovanni | 2604 | 2 | | 2 | FM | Brito Luismar | 2247 | 22 |
2 | 19 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2292 | 2 | | 2 | GM | Cubas Jose Fernando | 2518 | 2 |
3 | 3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2512 | 2 | | 2 | | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 2235 | 24 |
4 | 23 | FM | Cunha Eduardo Arruda Da Gama A | 2242 | 2 | | 2 | GM | Lima Darcy | 2509 | 4 |
5 | 5 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2507 | 2 | | 2 | | Bouwman Marcelo Wanderley | 2222 | 26 |
6 | 25 | FM | Dos Santos Haroldo Cunha | 2233 | 2 | | 2 | IM | Dayer Horacio Saldano | 2440 | 6 |
7 | 28 | | Costa Carlos Evanir | 2217 | 2 | | 2 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2407 | 7 |
8 | 29 | | Mendonca Mateus Nakajo | 2216 | 2 | | 2 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2399 | 8 |
9 | 30 | | Guimaraes Marcelo Cunha | 2216 | 2 | | 2 | IM | Limp Eduardo Thelio | 2382 | 10 |
10 | 11 | IM | Perdomo Leandro | 2372 | 2 | | 2 | | Carvalho Jose Jorge De | 2190 | 31 |
11 | 13 | FM | Martins Vinicius Tine | 2329 | 2 | | 2 | | Lucena Jose Silvio Bezerra De | 2145 | 37 |
12 | 34 | | Santiago Bruno M F | 2167 | 2 | | 2 | FM | Macedo Maximo Iack | 2328 | 14 |
13 | 15 | FM | Barreto filho Carlos Alberto | 2324 | 2 | | 2 | | Cardoso Almir Correia | 2045 | 57 |
14 | 64 | | Dos Santos Tiago Augusto | 2023 | 2 | | 2 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O | 2321 | 16 |
15 | 129 | | Simoes Anderson Mauro | 1794 | 2 | | 2 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2298 | 18 |
16 | 9 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2391 | 1½ | | 2 | | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | 2033 | 61 |
17 | 47 | | De Souza Arthur Olintho | 2076 | 1½ | | 1½ | FM | Santiago Yago De Moura | 2360 | 12 |
18 | 127 | | Da Silva Alexandre Mota | 1809 | 1½ | | 1½ | FM | Asfora Marco Antonio Hazin | 2221 | 27 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário