Tab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 10 | IM | Limp Eduardo Thelio | 2382 | 3 | | 3 | GM | Vescovi Giovanni | 2604 | 1 |
2 | 2 | GM | Cubas Jose Fernando | 2518 | 3 | | 3 | IM | Perdomo Leandro | 2372 | 11 |
3 | 14 | FM | Macedo Maximo Iack | 2328 | 3 | | 3 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2512 | 3 |
4 | 4 | GM | Lima Darcy | 2509 | 3 | | 3 | FM | Martins Vinicius Tine | 2329 | 13 |
5 | 16 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O | 2321 | 3 | | 3 | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2507 | 5 |
6 | 6 | IM | Dayer Horacio Saldano | 2440 | 3 | | 3 | FM | Barreto filho Carlos Alberto | 2324 | 15 |
7 | 18 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2298 | 3 | | 3 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2407 | 7 |
8 | 8 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2399 | 2½ | | 2½ | | Borges Wagner Da Silva | 2185 | 33 |
9 | 12 | FM | Santiago Yago De Moura | 2360 | 2½ | | 2½ | | Mendonca Mateus Nakajo | 2216 | 29 |
10 | 61 | | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | 2033 | 2½ | | 2½ | FM | Asfora Marco Antonio Hazin | 2221 | 27 |
11 | 48 | FM | Macedo Maximo Valerio | 2070 | 2 | | 2 | IM | Rodi Luis Ernesto | 2391 | 9 |
12 | 50 | | Carvalho Miguel Angelo Alvare | 2065 | 2 | | 2 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2292 | 19 |
13 | 20 | FM | De Araujo Felipe Fernandes Vi | 2269 | 2 | | 2 | | Lima Neto Pedro | 2058 | 52 |
14 | 51 | | Azevedo Junior Jose Ferreira | 2059 | 2 | | 2 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | 2268 | 21 |
15 | 22 | FM | Brito Luismar | 2247 | 2 | | 2 | | Lima Filho Gilberto Faco | 2056 | 54 |
16 | 57 | | Cardoso Almir Correia | 2045 | 2 | | 2 | FM | Cunha Eduardo Arruda Da Gama A | 2242 | 23 |
17 | 24 | | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 2235 | 2 | | 2 | | Costa Fernando De Souza | 2045 | 58 |
18 | 59 | | De Paula Rafael Figueiredo | 2041 | 2 | | 2 | FM | Dos Santos Haroldo Cunha | 2233 | 25 |
19 | 26 | | Bouwman Marcelo Wanderley | 2222 | 2 | | 2 | | Dos Santos Tiago Augusto | 2023 | 64 |
20 | 63 | | Rothebarth Ana Vitoria De Pau | 2030 | 2 | | 2 | | Costa Carlos Evanir | 2217 | 28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário