Tab. | Nº. | | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Rtg | Nº. |
1 | 2 | GM | Cubas Jose Fernando | 2518 | 4½ | | 5 | GM | Vescovi Giovanni | 2604 | 1 |
2 | 4 | GM | Lima Darcy | 2509 | 4½ | | 4½ | GM | El Debs Felipe De Cresce | 2507 | 5 |
3 | 14 | FM | Macedo Maximo Iack | 2328 | 4½ | | 4½ | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2407 | 7 |
4 | 18 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2298 | 4 | | 4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2512 | 3 |
5 | 6 | IM | Dayer Horacio Saldano | 2440 | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | Brito Luismar | 2247 | 22 |
6 | 8 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2399 | 4 | | 4 | FM | Dos Santos Haroldo Cunha | 2233 | 25 |
7 | 10 | IM | Limp Eduardo Thelio | 2382 | 4 | | 4 | | Fernandes Filho Bergson Fragos | 2147 | 36 |
8 | 24 | | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 2235 | 4 | | 4 | IM | Perdomo Leandro | 2372 | 11 |
9 | 39 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2124 | 4 | | 4 | FM | Barreto filho Carlos Alberto | 2324 | 15 |
10 | 57 | | Cardoso Almir Correia | 2045 | 4 | 1 - 0 | 3½ | FM | Santiago Yago De Moura | 2360 | 12 |
11 | 16 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O | 2321 | 3½ | | 3½ | | Borges Wagner Da Silva | 2185 | 33 |
12 | 26 | | Bouwman Marcelo Wanderley | 2222 | 3½ | | 3½ | FM | De Andrade Roberto Luis Costa | 2186 | 32 |
13 | 41 | | Ribeiro Matheus Cavalcante | 2121 | 3½ | | 3½ | FM | Asfora Marco Antonio Hazin | 2221 | 27 |
14 | 50 | | Carvalho Miguel Angelo Alvare | 2065 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Costa Carlos Evanir | 2217 | 28 |
15 | 63 | | Rothebarth Ana Vitoria De Pau | 2030 | 3½ | | 3½ | | Guimaraes Marcelo Cunha | 2216 | 30 |
16 | 31 | | Carvalho Jose Jorge De | 2190 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | De Souza Arthur Olintho | 2076 | 47 |
17 | 49 | | Fiaes Mario Henrique Andrade | 2069 | 3 | | 3 | FM | Martins Vinicius Tine | 2329 | 13 |
18 | 51 | | Azevedo Junior Jose Ferreira | 2059 | 3 | | 3 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | 2292 | 19 |
19 | 20 | FM | De Araujo Felipe Fernandes Vi | 2269 | 3 | | 3 | | Costa Fernando De Souza | 2045 | 58 |
20 | 52 | | Lima Neto Pedro | 2058 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Mascarenhas Alberto Pinheiro | 2268 | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário