Aberto do Brasil de Xadrez - Etapa Osasco
Precisa falar mais alguma coisa ? A Classificação Final diz tudo:
| # |  | Nome |  | EloN | EloInt | Clube | Cat. | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | K | Val+/- | 
| 1 | GM | Cubas Jose Fernando |  | 2518 | 0 |  |  | 5½ | 0 | 16 | 23½ | 5 | 10 | 8 | 
| 2 | FM | Santiago Yago De Moura |  | 2360 | 2285 |  | U20 | 5 | 0 | 15½ | 23½ | 4 | 15 | 17 | 
| 3 | FM | Aranha Filho Alvaro Z |  | 2278 | 2204 |  |  | 5 | 0 | 14½ | 21½ | 5 | 15 | 9 | 
|  |  | Maranhao Jose Renato Ruiz |  | 0 | 1919 |  | U20 | 5 | 0 | 14½ | 21½ | 5 | 30 |  | 
| 5 | IM | Barbosa Evandro Amorim |  | 2399 | 2320 |  | U20 | 5 | 0 | 14½ | 21 | 4 | 10 | 1 | 
| 6 |  | Quintiliano Pinto Renato R |  | 2270 | 2228 | Osasco | U20 | 5 | 0 | 14 | 20 | 4 | 15 | 9 | 
| 7 | IM | Tsuboi Edson Kenji |  | 2306 | 2180 |  |  | 5 | 0 | 13½ | 20 | 5 | 10 | 2 | 
| 8 | GM | El Debs Felipe De Cresce |  | 2507 | 2408 |  |  | 4½ | 0 | 17 | 24½ | 4 | 10 | -3 | 
| 9 |  | Campelo Leandro Fabricio |  | 2250 | 2189 |  |  | 4½ | 0 | 16½ | 24 | 3 | 15 | 6 | 
| 10 | FM | Delgado Lidio Dias |  | 2282 | 2182 |  |  | 4½ | 0 | 16½ | 23½ | 3 | 15 | 3 | 
| 11 | GM | Matsuura Everaldo |  | 2486 | 2431 |  |  | 4½ | 0 | 16 | 24 | 3 | 10 | -6 | 
| 12 | FM | Brito Luismar |  | 2247 | 2225 |  |  | 4½ | 0 | 15½ | 24 | 4 | 15 | 9 | 
| 13 |  | Dias Anderson Tatsch |  | 2240 | 2150 |  |  | 4½ | 0 | 15½ | 23 | 3 | 15 | 3 | 
| 14 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli |  | 2277 | 2224 |  |  | 4½ | 0 | 15 | 20 | 3 | 15 | 2 | 
| 15 | GM | Alonso Salvador |  | 2506 | 0 |  |  | 4½ | 0 | 14½ | 22 | 4 | 10 | -8 | 
| 16 |  | Batista Gerson Peres |  | 2247 | 2218 |  |  | 4½ | 0 | 13½ | 20 | 4 | 15 | 4 | 
| 17 | CM | Proudian Armen |  | 2131 | 2113 |  | U18 | 4½ | 0 | 13½ | 19½ | 4 | 15 | 10 | 
| 18 |  | Calcado Acyr Rogerio |  | 2156 | 2105 |  |  | 4 | 0 | 16½ | 23 | 3 | 15 | 9 | 
| 19 |  | Oliveira Fernando Henrique |  | 2092 | 2167 |  | U18 | 4 | 0 | 16 | 24 | 4 | 15 | -2 | 
| 20 |  | Freitas Romeu Salvador |  | 2242 | 2215 |  |  | 4 | 0 | 15½ | 21 | 3 | 15 | -6 | 
|  |  | Gotz Klaus Seiji Furucho |  | 1933 | 2032 |  | U16 | 4 | 0 | 15½ | 21 | 3 | 15 | 25 | 
| 22 | FM | Dos Santos Haroldo Cunha |  | 2233 | 2225 |  |  | 4 | 0 | 15 | 22½ | 4 | 15 | 1 | 
| 23 |  | Furtado Marcelo Coimbra |  | 0 | 1828 |  |  | 4 | 0 | 15 | 22½ | 3 | 30 |  | 
| 24 | WFM | Feliciano Ebert Vanessa | F | 2226 | 2181 |  |  | 4 | 0 | 14½ | 21½ | 4 | 15 | -10 | 
| 25 |  | Marques Joao Paulo Cassemiro |  | 2185 | 2192 |  | U16 | 4 | 0 | 14 | 21 | 3 | 15 | 2 | 
Nenhum comentário:
Postar um comentário