Vitórias sobre Karjakin, Nakamura, Harikrishna, Van Wely, Hou Yifan, L´ami e Sokolov...
Invicto...
2933 de Performance...
Carlsen agora detém o surreal rating de 2872. Não só isso, se mostra bastante superior a seus atuais rivais e não perde...
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Carlsen, M. | 10.0 / 13 | 2861 | 2933 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Aronian, L. | 8.5 / 13 | 2802 | 2837 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
3 | Anand, V. | 8.0 / 13 | 2772 | 2816 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
4 | Karjakin, S. | 8.0 / 13 | 2780 | 2816 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
5 | Leko, P. | 7.5 / 13 | 2735 | 2789 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
6 | Nakamura, H. | 7.0 / 13 | 2769 | 2758 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
7 | Harikrishna, P. | 6.5 / 13 | 2698 | 2735 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
8 | Giri, A. | 6.0 / 13 | 2726 | 2704 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
9 | Wang, H. | 6.0 / 13 | 2752 | 2702 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
10 | van Wely, L. | 6.0 / 13 | 2679 | 2707 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
11 | Hou, Y. | 5.5 / 13 | 2603 | 2685 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
12 | Caruana, F. | 5.0 / 13 | 2781 | 2642 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
13 | L'Ami, E. | 4.0 / 13 | 2627 | 2599 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
14 | Sokolov, I. | 3.0 / 13 | 2667 | 2526 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
Baixe aqui as >>> Partidas <<<
Krikor fez excelente campanha no Grupo C - Categoria 10
Score | Rating | TPR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Brunello, S. | 11.0 / 13 | 2572 | 2764 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Peralta, F. | 10.5 / 13 | 2617 | 2716 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Swinkels, R. | 8.5 / 13 | 2508 | 2583 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
4 | Mekhitarian, K. | 8.0 / 13 | 2543 | 2558 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Kovchan, A. | 7.5 / 13 | 2579 | 2525 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
6 | Burg, T. | 7.0 / 13 | 2492 | 2504 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
7 | Klein, D. | 7.0 / 13 | 2445 | 2507 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Gretarsson, H. | 6.5 / 13 | 2516 | 2473 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
9 | Bitensky, I. | 5.5 / 13 | 2400 | 2425 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
10 | Romanishin, O. | 5.5 / 13 | 2521 | 2415 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
11 | Admiraal, M. | 4.5 / 13 | 2321 | 2378 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
12 | Goryachkina, A. | 3.5 / 13 | 2402 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
13 | van der Werf, M. | 3.0 / 13 | 2450 | 2267 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
14 | Schut, L. | 3.0 / 13 | 2295 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário