Clique em Xadrez Total para ter uma Cobertura Completa do Evento Fotos - Rodadas - PGNs - Inscritos e Cadastros CBX em Dia também tem no XT |
1 | GM Gilberto Milos Jr (SP) | 2580 |
2 | GM Everaldo Matsuura (SC) | 2475 |
3 | MF Paulo Jatobá (BA) | 2414 |
4 | MF Máximo Iack (RN) | 2408 |
5 | MI Yago de Moura Santiago (PE) | 2405 |
6 | MF Silvio Cunha Pereira (SC) | 2297 |
7 | MF Francisco Cavalcanti (PB) | 2296 |
8 | MF Luismar Brito (PB) | 2292 |
9 | MF Carlos Alberto Barreto (RN) | 2281 |
10 | MF Marco Antonio Hazin Asfora (PE) | 2227 |
11 | Alberto Colares (PE) | 2204 |
12 | Alessandro Rodrigues da Silva (SP) | 2198 |
13 | WIM Maria Florencia Fernandes – Argentina | 2188 |
14 | Rafael Cabral (PE) | 2166 |
15 | CM Jorge Ferreira (BA) | 2156 |
16 | MF Carlos Henrique Lopes Pinto (RN) | 2123 |
17 | MF Eduardo Maia (RJ) | 2117 |
18 | Sergio Jovelino (PE) | 2110 |
19 | Tomé Brasil (PE) | 2108 |
20 | Luciano Zallio (BA) | 2102 |
21 | Carlos Capivara (PE) | 2101 |
22 | Almir Correia (PE) | 2094 |
23 | Mario Henrique Fiaes (BA) | 2078 |
24 | Paulo Jorge de Moura (PE) | 2068 |
25 | MF Máximo Macedo (RN) | 2063 |
26 | José Ferreira (AL) | 2062 |
27 | José Antônio Rosa (SP) | 2058 |
28 | Vivian Heinrichs (SP) | 1984 |
29 | WFM Suzana Chang (SP) | 1979 |
30 | Wladimir G. Maracaba (PE) | 1975 |
31 | Max Carmo Correia (SE) | 1975 |
32 | Neemias Paris (BA) | 1974 |
33 | Edmundo Azevedo (BA) | 1972 |
34 | Vitor Firmo (RN) | 1970 |
35 | Rafael Cunha (RN) | 1960 |
36 | Luiz Alexandre Lima (PE) | 1958 |
37 | Carlos Bruno Gomes de Almeida (PE) | 1941 |
38 | Emídio Santana (PE) | 1921 |
39 | Alan Lima (RN) | 1906 |
40 | Ramyres Coelho (PE) | 1893 |
41 | Ronielly Santana (PE) | 1884 |
42 | Byron Veras (PE) | 1881 |
43 | Neuri Lunelli | 1873 |
44 | Eduardo Azevedo (PE) | 1870 |
45 | Paulo Regato (PE) | 1854 |
46 | Arnor Serafim Júnior (SP) | 1830 |
47 | Fabio Alexandre (AL) | 1826 |
48 | Petrov Baltar (PB) | 1821 |
49 | Hildebrando Pereira(BA) | 1816 |
50 | Luciano Alves (GO) | 1810 |
51 | Eduardo Passos Coutinho Correa de Oliveira (PE) | 1809 |
52 | Antonio Dutra (PB) | 1754 |
53 | Edmar Monte (CE) | 1734 |
54 | Alexander Ferreira (RN) | 1728 |
55 | Phillipe Cavalcanti (AL) | 1725 |
56 | João Carlos Zirpoli Leite (PE) | 1724 |
57 | Manoel Verçosa (PE) | 1712 |
58 | Ibernon Luiz (RN) | 1706 |
59 | Ary Amaral (BA) | 1703 |
60 | Klebber Maux (PB) | 1693 |
61 | Bruno Master (MA) | 1686 |
62 | Sotero Caio (PE) | 1667 |
63 | Rebeca Lot Schucmann (SP) | 1633 |
64 | Edvaldo Costa (RN) | 1568 |
65 | Sidney Alves (SP) | 1501 |
66 | Paulo Ricardo Gonçalves (RS) | 1468 |
67 | Lucio Roberto Santos Pacífico (PE) | |
68 | Joel Mendes (PE) | |
69 | Paulo Vitor Lins (PE) | |
70 | Paula Rafaela (SE) | |
71 | Jhonas Silva (SE) | |
72 | Lucas Azevedo (PE) | |
73 | Leonardo Colares (PE) | |
74 | Rogério Costa (BA) | |
75 | João Paulo de Freitas (AL) | |
76 | Manoel Barbosa da Silva (PE) |
O tamanho das Delegações - 15.01.2013 - 23:30h
Pernambuco: 28 Inscritos
Rio Grande do Norte: 10 Inscritos
Bahia: 9 Inscritos
Rio Grande do Norte: 10 Inscritos
Bahia: 9 Inscritos
São Paulo: 8 Inscritos
Paraíba: 5 Inscritos
Alagoas: 4 Inscritos
Sergipe - 3 Inscritos
Santa Catarina: 3 Inscritos
Sergipe - 3 Inscritos
Santa Catarina: 3 Inscritos
Ceará: 1 Inscrito
Maranhão: 1 Inscrito
Goiás: 1 Inscrito
Rio de Janeiro: 1 Inscrito
Rio Grande do Sul: 1 Inscrito
Paraná: 1 Inscrito
Paraná: 1 Inscrito
Argentina: 1 Inscrito
Jogadores Titulados - 15.01.2013 - 14:00h
GMs: 2 Inscritos
MI: 1 Inscrito
MI: 1 Inscrito
MFs: 10 Inscritos
CM: 1 Inscrito
CM: 1 Inscrito
WMI: 1 Inscrito
WMF: 1 Inscrito
WMF: 1 Inscrito
Nenhum comentário:
Postar um comentário