Os 15 primeiros
Pos. | Nome | EloInt | FED | Clube | Cat. | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | Val+/- | ||
1 | GM | Milos Gilberto | 2580 | BRA | SP | 6 | 0 | 24 | 32½ | 5 | 4 | ||
2 | GM | Matsuura Everaldo | 2475 | BRA | SC | 5½ | 0 | 23½ | 32½ | 4 | 4 | ||
3 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2297 | BRA | SC | 5½ | 0 | 23 | 30½ | 4 | 14 | ||
4 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | 2414 | BRA | BA | 5½ | 0 | 22 | 31½ | 5 | 5 | ||
5 | Da Silva Alessandro Rodrigues | 2198 | BRA | SP | 5½ | 0 | 21½ | 29 | 4 | 5 | |||
6 | De Almeida Jr Benone Lopes | 2184 | BRA | PE | 5½ | 0 | 21 | 29½ | 4 | 9 | |||
7 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | BRA | PE | 5 | 0 | 23½ | 31½ | 4 | 6 | ||
8 | Rosa Jose Antonio | 2058 | BRA | SP | 5 | 0 | 23 | 30½ | 3 | 16 | |||
9 | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | BRA | RN | 5 | 0 | 22 | 31 | 5 | -1 | ||
10 | De Moura Sergio Jovelino | 2110 | BRA | Pernambuco | 5 | 0 | 21 | 28½ | 4 | 0 | |||
11 | FM | Brito Luismar | 2292 | BRA | PB | 5 | 0 | 20½ | 28½ | 4 | -8 | ||
12 | Araujo Sergio Murilo | 2115 | BRA | PE | 5 | 0 | 19 | 27 | 5 | 10 | |||
13 | Correia Max Do Carmo | 1975 | BRA | SE | 5 | 0 | 18 | 24½ | 5 | 22 | |||
14 | Souza Rafael Cabral De | 2166 | BRA | PE | 4½ | 0 | 22½ | 32 | 4 | 4 | |||
15 | Rocha Vitor Firmo De Souza | 1970 | BRA | RN | 4½ | 0 | 22 | 29 | 4 | 22 |
O Melhor Nordestino na Competição: MF Paulo Jatobá (BA)
Pos. | Nome | EloInt | FED | Clube | Cat. | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | Val+/- | ||
1 | GM | Milos Gilberto | 2580 | BRA | SP | 6 | 0 | 24 | 32½ | 5 | 4 | ||
2 | GM | Matsuura Everaldo | 2475 | BRA | SC | 5½ | 0 | 23½ | 32½ | 4 | 4 | ||
3 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2297 | BRA | SC | 5½ | 0 | 23 | 30½ | 4 | 14 | ||
4 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | 2414 | BRA | BA | 5½ | 0 | 22 | 31½ | 5 | 5 | ||
5 | Da Silva Alessandro Rodrigues | 2198 | BRA | SP | 5½ | 0 | 21½ | 29 | 4 | 5 | |||
6 | De Almeida Jr Benone Lopes | 2184 | BRA | PE | 5½ | 0 | 21 | 29½ | 4 | 9 | |||
7 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | BRA | PE | 5 | 0 | 23½ | 31½ | 4 | 6 | ||
8 | Rosa Jose Antonio | 2058 | BRA | SP | 5 | 0 | 23 | 30½ | 3 | 16 | |||
9 | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | BRA | RN | 5 | 0 | 22 | 31 | 5 | -1 | ||
10 | De Moura Sergio Jovelino | 2110 | BRA | Pernambuco | 5 | 0 | 21 | 28½ | 4 | 0 | |||
11 | FM | Brito Luismar | 2292 | BRA | PB | 5 | 0 | 20½ | 28½ | 4 | -8 | ||
12 | Araujo Sergio Murilo | 2115 | BRA | PE | 5 | 0 | 19 | 27 | 5 | 10 | |||
13 | Correia Max Do Carmo | 1975 | BRA | SE | 5 | 0 | 18 | 24½ | 5 | 22 | |||
14 | Souza Rafael Cabral De | 2166 | BRA | PE | 4½ | 0 | 22½ | 32 | 4 | 4 | |||
15 | Rocha Vitor Firmo De Souza | 1970 | BRA | RN | 4½ | 0 | 22 | 29 | 4 | 22 |
O Melhor Pernambucano na Competição: Benone Lopes (PE)
Pos. | Nome | EloInt | FED | Clube | Cat. | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | Val+/- | ||
1 | GM | Milos Gilberto | 2580 | BRA | SP | 6 | 0 | 24 | 32½ | 5 | 4 | ||
2 | GM | Matsuura Everaldo | 2475 | BRA | SC | 5½ | 0 | 23½ | 32½ | 4 | 4 | ||
3 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2297 | BRA | SC | 5½ | 0 | 23 | 30½ | 4 | 14 | ||
4 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | 2414 | BRA | BA | 5½ | 0 | 22 | 31½ | 5 | 5 | ||
5 | Da Silva Alessandro Rodrigues | 2198 | BRA | SP | 5½ | 0 | 21½ | 29 | 4 | 5 | |||
6 | De Almeida Jr Benone Lopes | 2184 | BRA | PE | 5½ | 0 | 21 | 29½ | 4 | 9 | |||
7 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 | BRA | PE | 5 | 0 | 23½ | 31½ | 4 | 6 | ||
8 | Rosa Jose Antonio | 2058 | BRA | SP | 5 | 0 | 23 | 30½ | 3 | 16 | |||
9 | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | BRA | RN | 5 | 0 | 22 | 31 | 5 | -1 | ||
10 | De Moura Sergio Jovelino | 2110 | BRA | Pernambuco | 5 | 0 | 21 | 28½ | 4 | 0 | |||
11 | FM | Brito Luismar | 2292 | BRA | PB | 5 | 0 | 20½ | 28½ | 4 | -8 | ||
12 | Araujo Sergio Murilo | 2115 | BRA | PE | 5 | 0 | 19 | 27 | 5 | 10 | |||
13 | Correia Max Do Carmo | 1975 | BRA | SE | 5 | 0 | 18 | 24½ | 5 | 22 | |||
14 | Souza Rafael Cabral De | 2166 | BRA | PE | 4½ | 0 | 22½ | 32 | 4 | 4 | |||
15 | Rocha Vitor Firmo De Souza | 1970 | BRA | RN | 4½ | 0 | 22 | 29 | 4 | 22 |
Quem mais ganhou Rating:
1. Francisco Sotero (PE) + 46
2. Rebecca Lot Schuccman (SP) + 25
3. Edvaldo Costa (RN) + 23
4. Max do Carmo Correia (SE) + 22
5. Vitor Firmo (RN) + 22
O Pódio das mulheres na Competição
22° Lugar | WIM | Maria Florencia Fernandez | F | 2188 | ARG | AV | 4 | 0 | 21 | 29½ | 4 | -5 |
25°Lugar | WFM | Suzana Chang | F | 1979 | BRA | SP | 4 | 0 | 19½ | 28 | 3 | -7 |
32°Lugar | Vivian Heinrichs | F | 1984 | BRA | AV | 4 | 0 | 16½ | 23½ | 3 | 7 |
Parabéns Mestre Calheiros!
ResponderExcluirO Dokmus foi um grande sucesso!
Muito sucesso ao Xadrez do Nordeste em 2013 !!!
SOMOS UMA FAMÍLIA.