- Tivemos uma efetiva participação com um total de 27 jogadores;
- O Xadrez de Pernambuco ainda tem força para voltar a ser um dos melhores do Nordeste;
- Muitas dificuldades virão, mas as que já vieram foram superadas com muitos colaboradores;
- Ainda jogamos Xadrez sem pensar nos Prêmios e sim na gloria;
- Muitos jogadores antigos acreditam e credibilizam o trabalho da FPEX, e retornaram aos tabuleiros em torneios oficiais;
- O Clube Português assim como a AABB ainda mantem a tradição de acolher o Xadrez com o carinho de Sempre;
- Muitos torneios estão por vir, e podem se preparar;
- Sugestões e criticas são sempre bem vindas, desde de que acompanhadas de boa vontade.
Os 3 Primeiros:
Tome Brasil - Campeão do Classificatorio
Danilo Cesar - Vice-Campeão do Classificatorio
Hilton Vilarim - Terceiro no Classificatorio
Classificação Geral:
Acesse o chess-results (clique aqui)
Acesse a galeria de fotos cortesia do nosso amigo Ari (clique aqui)
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | EloI | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | K | rtg+/- | |
1 | 3 | Torres Galindo Tome H. Brasil | BRA | 2053 | 2053 | RECIFE | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 10.0 | 2116 | 20 | 6.0 | |
2 | 5 | Alves Campelo Danilo Cesar De | BRA | 1973 | 1973 | PAULISTA | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 9.0 | 2114 | 40 | 22.8 | |
3 | 7 | Souza Neto Hilton Vilarim De | BRA | 1921 | 1921 | RECIFE | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 8.5 | 2222 | 40 | 58.0 | |
4 | 2 | Do Nascimento Christian Almeid | BRA | 2055 | 2055 | MORENO | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 8.0 | 1925 | 40 | -6.4 | |
5 | 1 | Vasconcelos Jose Armando Sale | BRA | 2122 | 2122 | GARANHUNS | 3.5 | 0.0 | 11.5 | 6.0 | 1794 | 20 | -19.0 | |
6 | 4 | De Andrade Dalson Holanda Cav | BRA | 1980 | 1980 | RECIFE | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 6.5 | 0 | 20 | 8.0 | |
7 | 9 | Almeida Carlos Bruno Gomes | BRA | 1905 | 1905 | PAULISTA | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 9.0 | 1850 | 20 | -4.4 | |
8 | 12 | Si Pimentel Carlos Eduardo Da | BRA | 1792 | 1792 | RECIFE | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 7.0 | 0 | 40 | -7.2 | |
9 | 10 | Cilento Lucas Geraldo | BRA | 1893 | 1893 | RECIFE | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | 0 | 40 | -30.8 | |
10 | 16 | Leite Joao Carlos Zirpoli | BRA | 1701 | 1701 | RECIFE | 3.0 | 0.0 | 11.0 | 6.5 | 0 | 20 | -2.2 | |
11 | 11 | Picasso Gallego Nicolas | BRA | 1891 | 1891 | RECIFE | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 7.0 | 0 | 20 | 0.0 | |
12 | 27 | Hochgeschurz Patrick | BRA | 0 | 0 | OLINDA | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 9.0 | 1815 | |||
13 | 6 | De Souza Lima Luiz Alexandre | BRA | 1930 | 1930 | RECIFE | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 8.5 | 1782 | 20 | -11.6 | |
14 | 19 | Mendes Jailton Lourenco | BRA | 1832 | 0 | CABO | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 8.0 | 1948 | |||
15 | 22 | Gomes de Moura Pedro Vinicius | BRA | 1796 | 0 | RECIFE | 2.5 | 0.0 | 12.5 | 7.5 | 1789 | |||
16 | 24 | Bezerra Lima Jhonatan William | BRA | 1794 | 0 | RECIFE | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 6.5 | 1928 | |||
17 | 20 | Campos Jr Antonio De Siqueira | BRA | 1800 | 0 | RECIFE | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 9.5 | 1736 | |||
18 | 23 | S Carvalho Ismael Henrique Da | BRA | 1795 | 0 | SIRINHAEM | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 1866 | |||
19 | 18 | De Araujo Marco Antonio Sena | BRA | 1377 | 1377 | RECIFE | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 9.0 | 1852 | 40 | 47.2 | |
20 | 15 | Sotero Caio Francisco Ferreira | BRA | 1702 | 1702 | RECIFE | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 8.0 | 1856 | 20 | 9.6 | |
21 | 25 | Campos Teixeira Breno de Siqueira | BRA | 1783 | 0 | PAULISTA | 2.0 | 0.0 | 10.5 | 6.5 | 0 | |||
22 | 14 | Prisma Zenil Da Costa | BRA | 1745 | 1745 | RECIFE | 1.5 | 1.0 | 12.0 | 7.0 | 1728 | 20 | -4.2 | |
23 | 17 | Mathias Carlos Augusto De C. | BRA | 1506 | 1506 | RECIFE | 1.5 | 0.0 | 11.5 | 6.5 | 0 | 40 | -11.2 | |
24 | 21 | Silva Junior Marcelo Valerian | BRA | 1800 | 0 | CABO | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 7.5 | 0 | |||
25 | 8 | Dos Anjos Avner Augusto | BRA | 1914 | 1914 | RECIFE | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 6.5 | 0 | 40 | 0.0 | |
26 | 26 | Azevedo Da Silva Kleriston | BRA | 1579 | 0 | OLINDA | 1.0 | 0.0 | 9.5 | 6.5 | 967 | |||
27 | 13 | Passos Coutinho Eduardo | BRA | 1785 | 1785 | AGUA PRETA | 0.5 | 0.0 | 10.5 | 6.5 | 0 | 20 | -18.4 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário