| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2623 | 0 | 1979 |
| 2 | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 2617 | 0 | 1978 |
| 3 | Mecking, Henrique | g | BRA | 2602 | 14 | 1952 |
| 4 | Milos, Gilberto | g | BRA | 2593 | 0 | 1963 |
| 5 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2582 | 34 | 1988 |
| 6 | Lima, Darcy | g | BRA | 2518 | 0 | 1962 |
| 7 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2513 | 0 | 1985 |
| 8 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2511 | 25 | 1986 |
| 9 | Martinez, Carlos Alejandro | m | BRA | 2507 | 14 | 1955 |
| 10 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2490 | 0 | 1987 |
| 11 | Matsuura, Everaldo | g | BRA | 2487 | 7 | 1970 |
| 12 | Diamant, Andre | g | BRA | 2473 | 5 | 1990 |
| 13 | Bittencourt, Jorge | m | BRA | 2437 | 0 | 1981 |
| 14 | Barbosa, Evandro Amorim | m | BRA | 2435 | 26 | 1992 |
| 15 | Rocha, Wellington Carlos | m | BRA | 2427 | 0 | 1972 |
| 16 | Molina, Roberto Junio Brito | m | BRA | 2423 | 0 | 1985 |
| 17 | Jatoba de Oliveira Reis, Paulo | f | BRA | 2410 | 7 | 1973 |
| 18 | Macedo, Maximo Iack | f | BRA | 2404 | 31 | 1986 |
| 19 | Van Riemsdijk, Herman C. | m | BRA | 2397 | 0 | 1948 |
| 20 | Coelho, Luis Henrique | m | BRA | 2390 | 0 | 1981 |
| 21 | De Toledo, James Mann | m | BRA | 2388 | 0 | 1960 |
| 22 | Limp, Eduardo Thelio | m | BRA | 2386 | 0 | 1955 |
| 23 | Terao, Rodrigo Akira | f | BRA | 2383 | 23 | 1990 |
| 24 | Disconzi da Silva, Rodrigo | m | BRA | 2371 | 0 | 1970 |
| 25 | Choma, Ernani Francisco | f | BRA | 2369 | 0 | 1987 |
| 26 | Toth, Christian Endre | m | BRA | 2354 | 10 | 1968 |
| 27 | Santiago, Yago De Moura | f | BRA | 2345 | 16 | 1992 |
| 27 | Martins, Vinicius Tine | f | BRA | 2345 | 7 | 1989 |
| 29 | Santos, Marcus Vinicius Moreira | m | BRA | 2344 | 6 | 1977 |
| 30 | Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli | f | BRA | 2333 | 0 | 1991 |
Total de visualizações de página
domingo, 1 de julho de 2012
Lista de Rating FIDE de Julho: Após 33 anos, Mequinho volta aos 2600
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário