Rk. | | Nome | Gr | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | FM | Macedo Maximo Iack | | BRA | 2400 | 2328 | RN | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 27.00 | 6 | 2452 | 6 | 5 | 4.41 | 0.59 | 10 | 5.9 |
2 | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | | BRA | 2410 | 2370 | BA | 6.0 | 0.0 | 30.0 | 32.0 | 26.50 | 5 | 2423 | 6 | 5 | 4.65 | 0.35 | 10 | 3.5 |
3 | IM | Santiago Yago De Moura | | BRA | 2353 | 2275 | PE | 6.0 | 0.0 | 29.5 | 32.5 | 26.50 | 6 | 2432 | 6 | 5 | 4.24 | 0.76 | 15 | 11.4 |
4 | | De Almeida Jr Benone Lopes | | BRA | 2172 | 2051 | PE | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 23.75 | 4 | 2293 | 7 | 5.5 | 4.33 | 1.17 | 15 | 17.5 |
5 | | Galindo Tome H Brasil Torres | | BRA | 0 | 2035 | PE | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 31.5 | 23.00 | 5 | 2236 | 7 | 5.5 | | | | |
6 | | Silveira Filho Neri Da Silva | | BRA | 2243 | 2157 | RN | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 22.00 | 5 | 2313 | 5 | 4.5 | 4.18 | 0.32 | 15 | 4.8 |
7 | | Rodrigues Da Silva Evandro | | BRA | 2166 | 2094 | PB | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 21.00 | 5 | 2316 | 7 | 5.5 | 4.08 | 1.42 | 15 | 21.3 |
8 | | Lima Alan Silva De | | BRA | 1848 | 1864 | RN | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 20.75 | 4 | 2265 | 6 | 4 | 0.98 | 3.02 | 15 | 45.3 |
9 | FM | De Souza Haro Paulo Cezar | | BRA | 2145 | 2123 | SP | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 30.0 | 20.25 | 3 | 2163 | 5 | 4 | 3.73 | 0.27 | 15 | 4.1 |
10 | | De Moura Sergio Jovelino | | BRA | 2096 | 1977 | PE | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 17.00 | 5 | 2115 | 6 | 4 | 3.64 | 0.36 | 15 | 5.4 |
11 | | Souza Rafael Cabral De | | BRA | 2113 | 2018 | PE | 5.0 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 19.25 | 4 | 2155 | 7 | 5 | 4.39 | 0.61 | 15 | 9.1 |
12 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | | BRA | 2168 | 2145 | RN | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 16.50 | 5 | 2166 | 6 | 4 | 3.85 | 0.15 | 15 | 2.3 |
13 | | Barbosa Paulo Eduardo E Silva | | BRA | 2267 | 2196 | PB | 4.5 | 0.0 | 30.5 | 34.5 | 20.75 | 4 | 2214 | 7 | 4.5 | 4.79 | -0.29 | 15 | -4.3 |
14 | | Bouwman Marcelo Wanderley | | BRA | 2238 | 2147 | PE | 4.5 | 0.0 | 29.5 | 33.0 | 18.75 | 4 | 2170 | 6 | 3.5 | 3.82 | -0.32 | 15 | -4.8 |
15 | | Pacifico Lucio Roberto Santos | | BRA | 0 | 0 | PE | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 18.00 | 3 | 2193 | 6 | 3.5 | | | | |
16 | | Araujo Sergio Murilo | | BRA | 2106 | 2019 | PE | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | 16.25 | 3 | 2145 | 7 | 4.5 | 3.92 | 0.58 | 15 | 8.7 |
17 | | Azevedo Junior Jose Ferreira | | BRA | 2056 | 1998 | AL | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 13.50 | 4 | 2052 | 7 | 4.5 | 4.34 | 0.16 | 15 | 2.4 |
18 | | De Santana Joel Mendes | | BRA | 0 | 1800 | PE | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 15.50 | 4 | 1996 | 5 | 3.5 | | | | |
19 | | Melo Silvio Sa De | | BRA | 1895 | 1839 | PB | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 14.25 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.34 | 0.66 | 15 | 9.9 |
20 | | Araujo Henrique Jose Morais De | | BRA | 2184 | 1956 | PE | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 14.25 | 4 | 2055 | 6 | 3.5 | 4.28 | -0.78 | 15 | -11.7 |
21 | | Moura Paulo Jorge Alves B | | BRA | 2085 | 1959 | PE | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 15.00 | 4 | 2063 | 3 | 2 | 1.98 | 0.02 | 30 | 0.6 |
22 | FM | Macedo Maximo Valerio | | BRA | 2055 | 2024 | RN | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 12.50 | 4 | 1993 | 7 | 4.5 | 4.57 | -0.07 | 15 | -1.0 |
23 | | Vasconcelos Jose Armando Sales | | BRA | 2165 | 2027 | PE | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 14.00 | 3 | 2014 | 4 | 2.5 | 3.22 | -0.72 | 30 | -21.6 |
24 | | Miranda Jr Roberto Calheiros D | | BRA | 2198 | 2046 | PE | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 30.5 | 15.50 | 4 | 2204 | 4 | 3 | 2.88 | 0.12 | 15 | 1.8 |
25 | | Silva Carlos Alberto Bento Da | | BRA | 0 | 1830 | PE | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 30.5 | 14.50 | 4 | 2113 | 7 | 4 | | | | |
26 | | Cunha Rafael Fernandes | | BRA | 1912 | 1869 | RN | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 14.25 | 3 | 2061 | 6 | 3 | 1.90 | 1.10 | 30 | 33.0 |
27 | | Dos Anjos Avner Augusto | | BRA | 1841 | 1828 | PE | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.0 | 11.00 | 4 | 1949 | 6 | 3 | 2.10 | 0.90 | 30 | 27.0 |
28 | | Soares Alberto Manoel Colares | | BRA | 2199 | 2148 | PE | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 12.00 | 4 | 2114 | 5 | 4 | 4.33 | -0.33 | 15 | -4.9 |
29 | | Cardoso Almir Correia | | BRA | 2107 | 2099 | PE | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | 13.25 | 3 | 1967 | 6 | 4 | 4.85 | -0.85 | 15 | -12.8 |
30 | | Souza Neto Hilton Vilarim De | | BRA | 2000 | 1847 | PE | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 10.50 | 4 | 1897 | 6 | 3 | 3.83 | -0.83 | 30 | -24.9 |
31 | | Hiramine Rodrigo Yoshio Ferrei | | BRA | 1971 | 1905 | PE | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | 11.75 | 3 | 1939 | 5 | 3.5 | 3.66 | -0.16 | 30 | -4.8 |
32 | | Almeida Carlos Bruno Gomes | | BRA | 1948 | 1978 | PE | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 10.25 | 3 | 1865 | 6 | 2.5 | 2.98 | -0.48 | 15 | -7.2 |
33 | | Da Silva Arthur Moura Viera | | BRA | 2008 | 1879 | PE | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 28.0 | 11.50 | 3 | 2093 | 4 | 3 | 2.53 | 0.47 | 30 | 14.1 |
34 | | Xavier Lucca Lucas | | BRA | 1962 | 1920 | RN | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 12.75 | 3 | 2107 | 5 | 2.5 | 1.59 | 0.91 | 15 | 13.6 |
35 | | Lucena Helianto Dos Santos | | BRA | 1919 | 1852 | RN | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 10.25 | 3 | 1899 | 5 | 1.5 | 1.68 | -0.18 | 15 | -2.7 |
36 | | Rocha Vitor Firmo De Souza | | BRA | 1959 | 2023 | RN | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 9.25 | 3 | 1893 | 6 | 2.5 | 3.05 | -0.55 | 15 | -8.3 |
37 | | Melo Fernando Antonio Albuquer | | BRA | 1822 | 1808 | PB | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | 11.50 | 3 | 1867 | 4 | 1 | 0.89 | 0.11 | 15 | 1.6 |
38 | | Dantas David Luan De Barros | | BRA | 1801 | 1869 | RN | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 25.0 | 10.00 | 3 | 1802 | 3 | 0.5 | 0.55 | -0.05 | 15 | -0.8 |
39 | | Camara Jose Arruda | | BRA | 1911 | 1901 | RN | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 23.0 | 7.50 | 3 | 1918 | 4 | 1.5 | 1.52 | -0.02 | 15 | -0.3 |
40 | | Da Silva Antonio Dutra | | BRA | 1764 | 1861 | PB | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 9.50 | 3 | 1311 | 3 | 0 | 0.35 | -0.35 | 30 | -10.5 |
41 | | Baltar Petrov Ferreira | | BRA | 1828 | 1862 | PB | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 22.5 | 8.25 | 3 | 1279 | 3 | 0 | 0.57 | -0.57 | 15 | -8.6 |
42 | | Andrade Erastro Trajano De | | BRA | 1945 | 1873 | PE | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 10.25 | 2 | 1857 | 3 | 1.5 | 1.82 | -0.32 | 15 | -4.8 |
43 | | Dantas Francisco | | BRA | 2033 | 1952 | PB | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 7.25 | 3 | 1711 | 5 | 1.5 | 3.25 | -1.75 | 30 | -52.5 |
44 | | Lacerda Gabriel Valero Bellot | | BRA | 0 | 1808 | RN | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | 9.25 | 3 | 1808 | 5 | 1.5 | | | | |
45 | | Patric Davi Marcelino | | BRA | 1819 | 1789 | PB | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 8.75 | 3 | 1744 | 5 | 1.5 | 2.00 | -0.50 | 15 | -7.5 |
46 | | Silva Carolina Alves | | BRA | 1684 | 1761 | RN | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 8.25 | 3 | 1906 | 6 | 2.5 | 1.06 | 1.44 | 30 | 43.2 |
47 | | De Moura Eduardo Henrique B N | | BRA | 0 | 1724 | PB | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 9.00 | 3 | 1741 | 5 | 2 | | | | |
48 | | Nascimento Neto Antonio Marcel | | BRA | 1978 | 1894 | PE | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 10.00 | 3 | 2102 | 3 | 2 | 1.53 | 0.47 | 30 | 14.1 |
49 | | De Barros E Silva Byron Veras | | BRA | 1888 | 1851 | PE | 3.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 9.50 | 2 | 1383 | 3 | 0 | 0.47 | -0.47 | 15 | -7.1 |
50 | | De Souza Jose Roberto Soares | | BRA | 0 | 1795 | SP | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 24.5 | 9.00 | 1 | 1824 | 6 | 2 | | | | |
51 | | Macedo Alexandre Soares De | | BRA | 1862 | 1852 | RN | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 8.50 | 3 | 1643 | 5 | 1 | 2.48 | -1.48 | 15 | -22.2 |
52 | | Pinheiro Ghabriel Alves | | BRA | 1851 | 1874 | RN | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 6.50 | 3 | 1804 | 7 | 3 | 3.54 | -0.54 | 15 | -8.1 |
53 | | Leite Joao Carlos Zirpoli Leit | | BRA | 1764 | 1815 | PE | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 7.50 | 3 | 1225 | 4 | 0 | 0.76 | -0.76 | 30 | -22.8 |
54 | | Azevedo Eduardo Jose E De | | BRA | 1892 | 1872 | PE | 3.0 | 0.0 | 21.5 | 23.5 | 7.50 | 2 | 1713 | 3 | 0.5 | 1.17 | -0.67 | 15 | -10.1 |
55 | | Cunha Jose Manoel Vercosa Da | | BRA | 1722 | 1793 | PE | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 21.0 | 5.75 | 2 | 1735 | 3 | 0.5 | 0.55 | -0.05 | 0 | 0.0 |
56 | | Cilento Lucas Geraldo | | BRA | 0 | 1800 | PE | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | 6.50 | 2 | 1714 | 6 | 2 | | | | |
57 | | Dantas Rhuan De Araujo | | BRA | 0 | 0 | RN | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 8.25 | 2 | 1730 | 7 | 3 | | | | |
58 | | Barreto Nuara Hayra Fernandes | | BRA | 0 | 1867 | RN | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 19.0 | 4.00 | 3 | 1647 | 6 | 2 | | | | |
59 | | De Sousa Marcelo Junio Vicente | | BRA | 0 | 1811 | PE | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 7.00 | 3 | 1618 | 6 | 2 | | | | |
60 | | Caio Francisco Ferreira Sotero | | BRA | 1681 | 1772 | PE | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 5.50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.24 | -0.24 | 30 | -7.2 |
61 | | Marinho Cinthya De Souza | | BRA | 1605 | 1793 | PE | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | 5.00 | 3 | 1120 | 4 | 0 | 0.63 | -0.63 | 0 | 0.0 |
62 | | Teixeira Paris Chaves | | BRA | 0 | 1768 | PB | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 22.0 | 4.75 | 2 | 1727 | 3 | 1 | | | | |
63 | | Ferreira Alexander | | BRA | 1694 | 1786 | RN | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 6.00 | 2 | 1699 | 3 | 0.5 | 0.54 | -0.04 | 15 | -0.6 |
64 | | Teixeira Alexandre Cesar Ferna | | BRA | 0 | 1769 | PB | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 21.5 | 5.25 | 2 | 1573 | 5 | 1 | | | | |
65 | | Macedo Luiz Soares De | | BRA | 1718 | 1701 | RN | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | 5.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.18 | -0.18 | 15 | -2.7 |
66 | | De Moura Filho Eny Nobrega | | BRA | 0 | 1666 | PB | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | 3.75 | 2 | 1035 | 3 | 0 | | | | |
67 | | De Araujo Antonio Jose | | BRA | 1869 | 1783 | RN | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 4.50 | 2 | 1798 | 6 | 2 | 2.87 | -0.87 | 0 | 0.0 |
68 | | Akasaka Eduardo | | BRA | 0 | 1756 | PE | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 4.00 | 1 | 1567 | 5 | 0.5 | | | | |
69 | | Prisma Zenil Da Costa | | BRA | 1790 | 1831 | PE | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | 5.00 | 2 | 1881 | 5 | 2 | 1.56 | 0.44 | 30 | 13.2 |
70 | | Born Ary | | BRA | 1437 | 1665 | RS | 2.0 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 5.00 | 2 | 1667 | 5 | 1 | 0.41 | 0.59 | 30 | 17.7 |
71 | | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | | BRA | 0 | 1873 | RS | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 18.5 | 2.00 | 2 | 1492 | 5 | 1 | | | | |
72 | | Da Silva Renata Nataly Santos | | BRA | 0 | 1658 | PE | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 4.75 | 1 | 1530 | 6 | 2 | | | | |
73 | | De Almeida Valdemiza Gurgel | | BRA | 1391 | 1651 | PB | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 2.00 | 1 | 1088 | 3 | 0 | 0.24 | -0.24 | 30 | -7.2 |
74 | | Silva Diniz Gelson | | BRA | 1597 | 1761 | AL | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 15.5 | 1.00 | 2 | 1125 | 3 | 0 | 0.44 | -0.44 | 30 | -13.2 |
75 | | Neves Julliet Da Silva | | BRA | 0 | 1778 | PE | 1.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 3.50 | 1 | 1507 | 4 | 0.5 | | | | |
76 | | De Araujo Marco Antonio Sena Correia | | BRA | 0 | 0 | PE | 1.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 3.25 | 1 | 898 | 3 | 0 | | | | |
77 | | Arruda Filho Ivo Pereira De | | BRA | 1890 | 1910 | GO | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 3.00 | 1 | 1149 | 3 | 0 | 1.26 | -1.26 | 15 | -18.9 |
78 | | Clemente Gustavo Vasconcelos | | BRA | 0 | 1738 | RN | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 0.50 | 0 | 845 | 5 | 0 | | | | |
79 | | Alves De Medeiros Jovany | | BRA | 2078 | 2061 | PB | 0.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.0 |
| | Costa Edvaldo Da Cruz | | BRA | 0 | 1750 | PE | 0.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
81 | | Carpinteiro Joao Pedro | | BRA | 0 | 0 | PE | 0.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | |
82 | | Filgueira Cornelio Patricio B | | BRA | 0 | 1746 | PE | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário