Tab. | Nº. | | Nome | Gr | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | | Nome | Gr | Rtg | Nº. |
1 | 12 | | Rodrigues Da Silva Evandro | | 2166 | 5 | ½ - ½ | 5½ | FM | Jatoba De Oliveira Reis Paulo | | 2410 | 1 |
2 | 2 | FM | Macedo Maximo Iack | | 2400 | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | | 2168 | 11 |
3 | 6 | | Bouwman Marcelo Wanderley | | 2238 | 4½ | 0 - 1 | 5 | IM | Santiago Yago De Moura | | 2353 | 3 |
4 | 4 | | Barbosa Paulo Eduardo E Silva | | 2267 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | | De Almeida Jr Benone Lopes | | 2172 | 10 |
5 | 35 | | Melo Silvio Sa De | | 1895 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | | Silveira Filho Neri Da Silva | | 2243 | 5 |
6 | 14 | FM | De Souza Haro Paulo Cezar | | 2145 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | | Lima Alan Silva De | | 1848 | 42 |
7 | 60 | | Galindo Tome H Brasil Torres | | 2035 | 4½ | 1 - 0 | 4 | | Miranda Jr Roberto Calheiros D | | 2198 | 8 |
8 | 9 | | Araujo Henrique Jose Morais De | | 2184 | 4 | ½ - ½ | 4 | | Azevedo Junior Jose Ferreira | | 2056 | 21 |
9 | 15 | | Souza Rafael Cabral De | | 2113 | 4 | 1 - 0 | 4 | | Dos Anjos Avner Augusto | | 1841 | 43 |
10 | 63 | | Silva Carlos Alberto Bento Da | | 1830 | 4 | 0 - 1 | 4 | | De Moura Sergio Jovelino | | 2096 | 18 |
11 | 13 | | Vasconcelos Jose Armando Sales | | 2165 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Andrade Erastro Trajano De | | 1945 | 31 |
12 | 33 | | Cunha Rafael Fernandes | | 1912 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Cardoso Almir Correia | | 2107 | 16 |
13 | 34 | | Camara Jose Arruda | | 1911 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Araujo Sergio Murilo | | 2106 | 17 |
14 | 44 | | Baltar Petrov Ferreira | | 1828 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Moura Paulo Jorge Alves B | | 2085 | 19 |
15 | 49 | | Da Silva Antonio Dutra | | 1764 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | Macedo Maximo Valerio | | 2055 | 22 |
16 | 81 | | De Santana Joel Mendes | | 1800 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Da Silva Arthur Moura Viera | | 2008 | 24 |
17 | 82 | | Pacifico Lucio Roberto Santos | | 0 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Xavier Lucca Lucas | | 1962 | 28 |
18 | 38 | | De Barros E Silva Byron Veras | | 1888 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Soares Alberto Manoel Colares | | 2199 | 7 |
19 | 23 | | Dantas Francisco | | 2033 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Lucena Helianto Dos Santos | | 1919 | 32 |
20 | 25 | | Souza Neto Hilton Vilarim De | | 2000 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Pinheiro Ghabriel Alves | | 1851 | 41 |
21 | 27 | | Hiramine Rodrigo Yoshio Ferrei | | 1971 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Macedo Alexandre Soares De | | 1862 | 40 |
22 | 29 | | Rocha Vitor Firmo De Souza | | 1959 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Silva Carolina Alves | | 1684 | 54 |
23 | 46 | | Patric Davi Marcelino | | 1819 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Almeida Carlos Bruno Gomes | | 1948 | 30 |
24 | 66 | | Cilento Lucas Geraldo | | 1800 | 3 | 0 - 1 | 2½ | | Melo Fernando Antonio Albuquer | | 1822 | 45 |
25 | 36 | | Azevedo Eduardo Jose E De | | 1892 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | De Souza Jose Roberto Soares | | 1795 | 67 |
26 | 47 | | Dantas David Luan De Barros | | 1801 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Teixeira Alexandre Cesar Ferna | | 1769 | 69 |
27 | 79 | | Dantas Rhuan De Araujo | | 0 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Cunha Jose Manoel Vercosa Da | | 1722 | 51 |
28 | 65 | | Lacerda Gabriel Valero Bellot | | 1808 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Teixeira Paris Chaves | | 1768 | 70 |
29 | 39 | | De Araujo Antonio Jose | | 1869 | 2 | 0 - 1 | 2½ | | De Moura Eduardo Henrique B N | | 1724 | 75 |
30 | 48 | | Prisma Zenil Da Costa | | 1790 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Barreto Nuara Hayra Fernandes | | 1867 | 62 |
31 | 61 | | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | | 1873 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Leite Joao Carlos Zirpoli Leit | | 1764 | 50 |
32 | 71 | | Akasaka Eduardo | | 1756 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Caio Francisco Ferreira Sotero | | 1681 | 55 |
33 | 56 | | Marinho Cinthya De Souza | | 1605 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Da Silva Renata Nataly Santos | | 1658 | 77 |
34 | 64 | | De Sousa Marcelo Junio Vicente | | 1811 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Born Ary | | 1437 | 58 |
35 | 80 | | De Araujo Marco Antonio Sena Correia | | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Macedo Luiz Soares De | | 1718 | 52 |
36 | 68 | | Neves Julliet Da Silva | | 1778 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | De Moura Filho Eny Nobrega | | 1666 | 76 |
37 | 59 | | De Almeida Valdemiza Gurgel | | 1391 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Clemente Gustavo Vasconcelos | | 1738 | 74 |
38 | 57 | | Silva Diniz Gelson | | 1597 | 1 | 1 - 0 | ½ | | Carpinteiro Joao Pedro | | 0 | 78 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário