Classificação final após 8 rondas
Rk. | Nome | FED | EloI | EloN | Prov. | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2410 | 2328 | Knt | RIO GRANDE DO NORTE | 7.0 | 0.0 | 39.0 | 44.0 | 38.00 | 6 |
2 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2363 | 2275 | Knt | PERNAMBUCO | 6.5 | 1.0 | 39.0 | 43.0 | 34.75 | 5 |
3 | FM | Brito Luismar | BRA | 2284 | 2243 | Knt | PARAÍBA | 6.5 | 0.0 | 39.0 | 42.0 | 32.75 | 6 |
4 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2152 | 2243 | Knt | AMAZONAS | 6.0 | 0.0 | 35.5 | 39.0 | 27.00 | 6 | |
5 | Lucena Jose Silvio Bezerra De | BRA | 2142 | 2082 | Knt | CEARÁ | 6.0 | 0.0 | 35.0 | 36.0 | 24.50 | 5 | |
6 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O. | BRA | 2311 | 2292 | Knt | CEARÁ | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 43.0 | 27.25 | 4 |
7 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2303 | 2226 | Knt | PARAÍBA | 5.5 | 0.0 | 39.0 | 43.0 | 28.25 | 4 |
8 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2126 | 2018 | Knt | PERNAMBUCO | 5.5 | 0.0 | 37.0 | 40.5 | 25.25 | 5 | |
9 | FM | Andrade Roberto Luiz Costa | BRA | 2152 | 2096 | Knt | RIO GRANDE DO NORTE | 5.5 | 0.0 | 36.0 | 38.5 | 23.75 | 4 |
10 | Lopes Janio Ribeiro | BRA | 2046 | 2019 | Knt | RORAIMA | 5.5 | 0.0 | 33.5 | 35.0 | 20.75 | 5 | |
11 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2092 | 2145 | Knt | RIO GRANDE DO NORTE | 5.5 | 0.0 | 33.5 | 35.0 | 19.00 | 5 |
12 | Lima Endson Dos Santos | BRA | 2065 | 2038 | Knt | RORAIMA | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 34.0 | 22.25 | 4 | |
13 | Santos Anderson Guerra Dos | BRA | 2058 | 1800 | Knt | BAHIA | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 40.0 | 22.25 | 4 | |
14 | Santos Antonio Inacio Dos | BRA | 2050 | 2061 | Knt | CEARÁ | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 38.0 | 20.00 | 5 | |
15 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 1946 | 2023 | Knt | RIO GRANDE DO NORTE | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 37.0 | 18.50 | 5 | |
16 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2050 | 2024 | Knt | RIO GRANDE DO NORTE | 5.0 | 0.0 | 32.5 | 35.5 | 19.50 | 4 |
17 | Stone Ronnie Frank Pires | BRA | 1922 | 1955 | Knt | AMAZONAS | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 33.5 | 18.00 | 5 | |
18 | Borges Wagner Da Silva | BRA | 2193 | 2125 | Knt | MARANHÃO | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 34.0 | 20.75 | 3 | |
19 | Lima Neto Pedro | BRA | 2041 | 2069 | Knt | CEARÁ | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 18.75 | 4 | |
20 | Lemos Dawton Almino | BRA | 1968 | 1957 | Knt | CEARÁ | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 36.5 | 18.50 | 3 | |
21 | Sousa Filho Aloisio Lopes De | BRA | 1871 | 1868 | Knt | CEARÁ | 4.5 | 0.0 | 32.5 | 36.0 | 18.25 | 3 | |
22 | Silveira Leonardo Eleuterio Da | BRA | 2200 | 2119 | Knt | PARÁ | 4.5 | 0.0 | 32.5 | 36.0 | 17.75 | 4 | |
23 | Leitao Nicolau | BRA | 2159 | 2111 | Knt | MARANHÃO | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 35.0 | 19.25 | 2 | |
24 | Barata Adriano Albiani | BRA | 2199 | 2101 | Knt | BAHIA | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 34.5 | 16.25 | 4 | |
25 | Damous Felipe Soares | BRA | 2107 | 2062 | Knt | MARANHÃO | 4.5 | 0.0 | 31.0 | 34.0 | 16.00 | 3 |
Nesta segunda as considerações, fotos e análises sobre a Semi aqui no Blog, não percam.
Vídeo: Meu Maracatu pesa uma Tonelada, da Banda Pernambucana Nação Zumbi, umas das preferidas do Maestro Internacional. Curtam o som.
Parabéns também ao Mestre Iack !
Parabéns Rafael Cabral, que além de ser o destaque do torneio, faturou mais 19 pontinhos de FIDE.
Parabéns Rafael Cabral, que além de ser o destaque do torneio, faturou mais 19 pontinhos de FIDE.
Nenhum comentário:
Postar um comentário