Classificação Final do Aberto do Brasil de S. J. Campos
Pos. | Nome | Elo | Clube | Cat. | Pts | Res. | BUC | BUC | Vict | Val+/- | ||
1 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2407 | 6 | 0 | 24 | 33½ | 6 | 14 | |||
2 | GM | Cubas Jose Fernando | 2528 | 6 | 0 | 24 | 33 | 6 | 3 | |||
3 | FM | Terao Rodrigo Akira | 2403 | 6 | 0 | 21 | 28 | 5 | 2 | |||
4 | IM | Santiago Yago De Moura | 2363 | 5½ | 0 | 25 | 34 | 5 | 16 | |||
5 | GM | Matsuura Everaldo | 2483 | 5½ | 0 | 23 | 31 | 4 | -2 | |||
6 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2398 | 5½ | 0 | 22 | 31 | 4 | 1 | |||
7 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2524 | 5½ | 0 | 21 | 27 | 5 | 2 | |||
8 | Goncalves Ivan Mesquita V | 2133 | 5½ | 0 | 20½ | 28 | 5 | 36 | ||||
9 | GM | Fier Alexandr | 2567 | 5½ | 0 | 18½ | 26 | 5 | 0 | |||
10 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | 2340 | 5 | 0 | 22½ | 31½ | 4 | -2 | |||
11 | Mendonca Mateus Nakajo | 2211 | 5 | 0 | 22½ | 31 | 5 | 18 | ||||
12 | IM | Perdomo Leandro | 2385 | 5 | 0 | 22 | 31½ | 4 | -1 | |||
13 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | F | 2305 | 5 | 0 | 21½ | 30 | 4 | 6 | ||
14 | Quintiliano Pinto Renato R. | 2243 | 5 | 0 | 21½ | 29½ | 5 | 13 | ||||
15 | IM | Della Morte German | 2330 | 5 | 0 | 21 | 30 | 4 | -3 | |||
16 | IM | Blit Jacques | 2301 | 5 | 0 | 21 | 29½ | 5 | 4 | |||
17 | Abrantes Tiago Garrido | 2157 | 5 | 0 | 20½ | 30 | 5 | 4 | ||||
18 | Fernandez Maria Florencia | F | 2153 | 5 | 0 | 20 | 28 | 4 | 16 | |||
19 | IM | Stamenkovic Dragan | 2383 | 5 | 0 | 19½ | 27½ | 4 | -10 | |||
20 | FM | Paveto Kevin | 2302 | 5 | 0 | 17½ | 24½ | 4 | -18 | |||
21 | FM | Brito Luismar | 2284 | 5 | 0 | 17 | 24½ | 5 | -7 | |||
22 | IM | Tsuboi Edson Kenji | 2305 | 4½ | 0 | 23½ | 33 | 3 | -1 | |||
23 | Rodriques Edgar | 2200 | 4½ | 0 | 21½ | 29 | 4 | 5 | ||||
24 | WIM | Terao Juliana Sayumi | F | 2195 | 4½ | 0 | 21 | 29½ | 3 | -2 | ||
25 | Mandetta Joao Danilo | 2117 | 4½ | 0 | 20½ | 29½ | 3 | 17 | ||||
26 | Baliner Nicolas | 0 | 4½ | 0 | 20½ | 28½ | 3 | |||||
27 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | 2319 | 4½ | 0 | 20 | 29 | 3 | -10 | |||
28 | FM | Dos Santos Haroldo Cunha | 2275 | 4½ | 0 | 19½ | 28 | 4 | -18 | |||
29 | Goncalves Jorge Roberto | 2064 | 4½ | 0 | 19½ | 26½ | 4 | 4 | ||||
30 | IM | Krysa Leandro | 2392 | 4½ | 0 | 18½ | 26 | 3 | -14 | |||
31 | Rabello Felipe Botelho | 2081 | 4½ | 0 | 18 | 25 | 4 | 3 | ||||
WFM | Chang Suzana | F | 1978 | 4½ | 0 | 18 | 25 | 4 | 1 | |||
33 | Cruz William Ferreira Da | 2183 | 4½ | 0 | 17½ | 25½ | 3 | -1 | ||||
34 | Silva Rubens Barreto da | 0 | 4½ | 0 | 15½ | 21½ | 3 | |||||
35 | Cadilhac Igor Tokuichi Kikuch | 1817 | 4 | 0 | 22 | 29½ | 3 | 47 | ||||
36 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | 2044 | 4 | 0 | 21½ | 29½ | 3 | 5 |
MI Yago Santiago (PE) 1 X 0 GM José Cubas (PAR) |
A vitória de Yago sobre Cubas ganhou o prêmio de melhor partida do Torneio com premiação inclusive em dinheiro.
Votação dos Jurados:
MI Herman Claudius: MI Yago Santiago (Vitória sobre Cubas)
AF Vivian Heinrichs: (Atual Campeã Brasileira sub 26): MI Yago Santiago (Vitória sobre Cubas)
Sr Muller (Patrocinador): Denilson Bezerra (Vitória sobre Luismar Brito)
Um belo arremaet: parece aqueles problemas de make a movie, do volokitin!kkkkkkkkkkkkkk
ResponderExcluirVocê vê como o xadrez fica mais bonito sem aquela coisa de abertura decorada: cria-se um plano baseado numa debilidade e este e executado, apenas corrigindo alguns entraves que o adversário nos impoe.
ResponderExcluirIsso é xadrez!!!
Que belo final do garoto Yago. Parabéns Yago. Zirpoli.
ResponderExcluirEXCELENTE!!!!!!!!!!!!!!
ResponderExcluirEXCELENTE!!!!!!!!
ResponderExcluirPORRA foi show essa partida...eu vivo dizendo para os meus amigos que francesa não presta, e quando contestarem eu mostro a prova...kkkkkkkkk
ResponderExcluir