Nº. | | Nome | FED | Elo |
1 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2618 |
2 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2551 |
3 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2478 |
4 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2403 |
5 | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2397 |
6 | IM | Stamenkovic Dragan | SRB | 2383 |
7 | FM | Dumont Sadi Glasser | BRA | 2315 |
8 | FM | Pereira Silvio Cunha | BRA | 2311 |
9 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O. | BRA | 2310 |
10 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2290 |
11 | FM | Brito Luismar | BRA | 2263 |
12 | FM | Valle Adriano | BRA | 2254 |
13 | | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2182 |
14 | | Abreu Santos Eudismar | BRA | 2172 |
15 | | Januario Severino Pereira | BRA | 2156 |
16 | | Correia Mario | POR | 2119 |
17 | | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2113 |
18 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2106 |
19 | | Santos Anderson Guerra Dos | BRA | 2079 |
20 | | Santos Antonio Inacio Dos | BRA | 2072 |
21 | | Fonseca Rodrigues Edson | BRA | 2070 |
22 | | Brandao Marcius Gomes | BRA | 2067 |
23 | | Lima Neto Pedro | BRA | 2060 |
24 | | Lima Jose Sampaio De | BRA | 2050 |
25 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2049 |
26 | | Bastos Werton Alvarenga | BRA | 2045 |
27 | | Fiaes Mario Henrique Andrade | BRA | 2038 |
28 | | Costa Fernando De Souza | BRA | 2032 |
29 | | Deus Filho Joaquim De | BRA | 2009 |
30 | | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2009 |
31 | | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 2003 |
32 | | Lennon Aleister Edward Alexan | BRA | 1998 |
33 | | Buarque Hugo Leonardo De Brit | BRA | 1994 |
34 | | Freitas Marcos Antonio Da Cost | BRA | 1993 |
35 | | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | BRA | 1986 |
36 | | Lemos Dawton Almino | BRA | 1986 |
37 | | Dantas Francisco | BRA | 1983 |
38 | | Gomes Da Silva Filho Jose | BRA | 1976 |
39 | WFM | Chang Suzana | BRA | 1972 |
40 | | Rodrigues Jhonas Silva | BRA | 1962 |
41 | | Ribeiro Jr Valdir Uchoa | BRA | 1944 |
42 | | Nonato Veras Da Silva Raimund | BRA | 1942 |
43 | | Santos Roberto Melo Dos | BRA | 1942 |
44 | | Amancio Arnaldo Regis | BRA | 1940 |
45 | | Zimmermann Kleber Renato P. | BRA | 1940 |
46 | | Cunha Rafael Fernandes | BRA | 1914 |
47 | | Lima Fo Jose Pacifico | BRA | 1908 |
48 | | Melo Silvio Sa De | BRA | 1901 |
49 | | Reis Virginia Lagrange M. | BRA | 1885 |
50 | | Juliani Sidnei | BRA | 1879 |
51 | | Ribeiro Orlando Alves | BRA | 1877 |
52 | | Boabaid Jorge Alberto Duardes | BRA | 1866 |
53 | | Nunes Moezio Correia | BRA | 1864 |
54 | | Azevedo Eduardo Jose E De | BRA | 1863 |
55 | | Serafim Junior Arnor | BRA | 1841 |
56 | | Urquidi Fabio Moraes | BRA | 1837 |
57 | | Lemos Anderson Willian Pereir | BRA | 1834 |
58 | | Lima Alan Kardeck Dos Anjos | BRA | 1827 |
59 | | De Paula Luciano Alves | BRA | 1816 |
60 | | Alves Alessandro Cunha | BRA | 1812 |
61 | | Arruda Filho Ivo Pereira De | BRA | 1788 |
62 | | Santos Inacio Eduardo Andrade | BRA | 1787 |
63 | | Da Silva Jose Gomes | BRA | 1784 |
64 | | Da Silva Antonio Dutra | BRA | 1775 |
65 | | Bueno Marcos Antonio Ferreira | BRA | 1763 |
66 | | Simoes Anderson Mauro | BRA | 1761 |
67 | | Rodrigues Vanessa Ketlyn Sousa | BRA | 1760 |
68 | | Monte Edmar Ferreira | BRA | 1739 |
69 | | Aquino Francisco Jose Alves D | BRA | 1728 |
70 | | Da Silva Filho Ibernon Luiz | BRA | 1728 |
71 | | Silva Carolina Alves | BRA | 1725 |
72 | | Caio Francisco Ferreira Sotero | BRA | 1716 |
73 | | Leite Joao Carlos Zirpoli Lei | BRA | 1709 |
74 | | Costa Rogerio De Souza | BRA | 1704 |
75 | | Correa Lorenna Martins | BRA | 1696 |
76 | | Nogueira Jorge Da Silva | BRA | 1593 |
77 | | Laroca Alvaro Ney | BRA | 1592 |
78 | | Costa Edvaldo Da Cruz | BRA | 1579 |
79 | | Barreto Nuara Hayra Fernandes | BRA | 1567 |
80 | | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | BRA | 1500 |
81 | | Born Ary | BRA | 1471 |
82 | | De Almeida Valdemiza Gurgel | BRA | 1370 |
83 | | Silva Antonio Helder Da | BRA | 2014 |
84 | | De Matos Rodrigo Bezerra | BRA | 1835 |
85 | | Pinheiro Jose Wellington | BRA | 1835 |
86 | | Guerreiro Alexandre Vieira | BRA | 1830 |
87 | | Oliveira Neto Lourival Ponte | BRA | 1824 |
88 | | Lopes Junior Ubiratan Dos San | BRA | 1818 |
89 | | Azevedo Junior Joao Nunes | BRA | 1812 |
90 | | Araujo Bruce Kenneth Dos Santo | BRA | 1808 |
91 | | Feitosa Airton Jose Tajra | BRA | 1803 |
92 | | Monte Evandro Ferreira | BRA | 1800 |
93 | | Santana Cleiton Marino | BRA | 1800 |
94 | | De Sousa Leonardo Santos | BRA | 1790 |
95 | | Noia Paula Rafaela Correa | BRA | 1702 |
96 | | Assuncao Jose Ribamar Da Cost | BRA | 1680 |
97 | | Da Silva Filho Joaquim Virgul | BRA | 1679 |
98 | | Sousa Odimar De Araujo | BRA | 1663 |
99 | | Silva Agamenon Viana Da | BRA | 1661 |
100 | | de Aguiar Andé Wescley | BRA | 1648 |
101 | | Rodrigues Francisco Arimateia | BRA | 1613 |
102 | | Sousa Virginio Aleixo Da Silv | BRA | 1542 |
103 | | Azevedo Da Silva Kleriston | BRA | 0 |
104 | | Barbosa Joao Francisco Meireles | BRA | 0 |
105 | | Costa Filho Arquimedes de Oliveira | BRA | 0 |
106 | | Cunha Monyque de Andrade Biasi | BRA | 0 |
107 | | Dos Santos Antonio Carlos | BRA | 0 |
108 | | Lima Matos Claudio | BRA | 0 |
109 | | Presa Luis Alberto Passos | BRA | 0 |
110 | | Rabelo Gerardo dos Santos | BRA | 0 |
111 | | Silva Kleriston Azevedo da | BRA | 0 |
112 | | Teixeira Diego Sérgio Aguiar | BRA | 0 |
113 | | de Miranda Italo dos Santos | BRA | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário