O Maranhense Rafael Leitão Campeão do Chico Alves 2013 (Foto do Blog Xadrez Arte) |
Parabéns à vibrante Nação Nordestina que compareceu em peso para o Memorial Chico Alves,
Edmar Monte, Matheus Ribeiro e todos os organizadores,
Os pernambucanos MI Yago Santiago 4º e Rafael Cabral 6º, empatados do 2º ao 9º lugar .
Cabral foi o melhor classificado abaixo dos GMs e MIs, tendo ficado ainda à frente de vários MFs e do MI Perdomo. Yago venceu o MF Luismar Brito na última rodada e ainda conseguiu excelentes 8 pontos de rating.
O Que acontece com o Xadrez do Nordeste esses últimos 2 anos ? Tradição ! Vontade de Crescer mais, refletindo o crescimento como um todo da Região.
O Nordeste que agora tem em suas fileiras o Grande Mestre Rafael Leitão e o MI Yago Santiago, forças que vieram pra somar e aumentar o nível técnico de nossos jogadores.
Vem aí o Memorial Miguel Arraes 2013, Nordestão !
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Leitao Rafael | BRA | 2618 | 5.5 | 0.0 | 23.0 | 26.0 |
2 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2551 | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 |
3 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2478 | 5.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 |
4 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2403 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 |
5 | IM | Stamenkovic Dragan | SRB | 2383 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 |
6 | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2182 | 5.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | |
7 | FM | Pereira Silvio Cunha | BRA | 2311 | 5.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 |
8 | FM | Valle Adriano | BRA | 2254 | 5.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 |
9 | Santos Anderson Guerra Dos | BRA | 2079 | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | |
10 | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2397 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 |
11 | FM | Brito Luismar | BRA | 2263 | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 22.0 |
12 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2290 | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 21.0 |
13 | WFM | Chang Suzana | BRA | 1972 | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 19.5 |
14 | Correia Mario | POR | 2119 | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |
15 | Lemos Dawton Almino | BRA | 1986 | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 19.0 | |
16 | Dantas Francisco | BRA | 1983 | 4.5 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | |
17 | FM | Dumont Sadi Glasser | BRA | 2315 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 25.5 |
18 | De Sousa Leonardo Santos | BRA | 1790 | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | |
19 | Januario Severino Pereira | BRA | 2156 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | |
20 | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2113 | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 22.0 | |
21 | Lima Jose Sampaio De | BRA | 2050 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | |
22 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2106 | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 20.5 |
23 | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | BRA | 1986 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | |
24 | Abreu Santos Eudismar | BRA | 2172 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | |
25 | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 2003 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | |
26 | Lima Neto Pedro | BRA | 2060 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | |
27 | Buarque Hugo Leonardo De Brit | BRA | 1994 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | |
28 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2009 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | |
29 | Amancio Arnaldo Regis | BRA | 1940 | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | |
30 | Fiaes Mario Henrique Andrade | BRA | 2038 | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | |
31 | Silva Antonio Helder Da | BRA | 2014 | 4.0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | |
32 | Bastos Werton Alvarenga | BRA | 2045 | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | |
33 | Brandao Marcius Gomes | BRA | 2067 | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 21.5 | |
34 | De Matos Rodrigo Bezerra | BRA | 1835 | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 23.5 | |
35 | Guerreiro Alexandre Vieira | BRA | 1830 | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | |
36 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2049 | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 21.0 |
37 | Freitas Marcos Antonio Da Cost | BRA | 1993 | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | |
38 | Santos Antonio Inacio Dos | BRA | 2072 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | |
39 | Deus Filho Joaquim De | BRA | 2009 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | |
Lennon Aleister Edward Alexan | BRA | 1998 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | ||
41 | Serafim Junior Arnor | BRA | 1841 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | |
42 | Lima Fo Jose Pacifico | BRA | 1908 | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 16.5 | |
43 | Azevedo Eduardo Jose E De | BRA | 1863 | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | |
44 | Juliani Sidnei | BRA | 1879 | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | |
45 | Boabaid Jorge Alberto Duardes | BRA | 1866 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | |
46 | Santos Roberto Melo Dos | BRA | 1942 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |
47 | Rodrigues Vanessa Ketlyn Sousa | BRA | 1760 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 23.0 | |
48 | Cunha Rafael Fernandes | BRA | 1914 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | |
49 | Lopes Junior Ubiratan Dos San | BRA | 1818 | 3.0 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | |
50 | Melo Silvio Sa De | BRA | 1901 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | |
51 | Fonseca Rodrigues Edson | BRA | 2070 | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |
52 | Gomes Da Silva Filho Jose | BRA | 1976 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | |
53 | Ribeiro Orlando Alves | BRA | 1877 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | |
54 | Correia Aristoteles De Jesus | BRA | 1772 | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | |
55 | De Paula Luciano Alves | BRA | 1816 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | |
56 | Arruda Filho Ivo Pereira De | BRA | 1788 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | |
57 | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | BRA | 1500 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 16.5 | |
58 | Urquidi Fabio Moraes | BRA | 1837 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |
59 | Araujo Bruce Kenneth Dos Santo | BRA | 1808 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |
60 | Macedo Luiz Soares De | BRA | 1699 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |
61 | Lima Alan Kardeck Dos Anjos | BRA | 1827 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | |
62 | Reis Virginia Lagrange M. | BRA | 1885 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 16.0 | |
63 | Rodrigues Jhonas Silva | BRA | 1962 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | |
64 | Leite Joao Carlos Zirpoli Lei | BRA | 1709 | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | |
65 | Macedo Alexandre Soares De | BRA | 1853 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 15.0 | |
66 | Nonato Veras Da Silva Raimund | BRA | 1942 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | |
67 | Barbosa Joao Francisco Meireles | BRA | 0 | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | |
68 | Alves Alessandro Cunha | BRA | 1812 | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | |
69 | Costa Rogerio De Souza | BRA | 1704 | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 20.0 | |
70 | Zimmermann Kleber Renato P. | BRA | 1940 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | |
71 | Bueno Marcos Antonio Ferreira | BRA | 1763 | 2.5 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | |
72 | Serpa Danton Mackhno Araujo | BRA | 0 | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | |
73 | Santos Inacio Eduardo Andrade | BRA | 1787 | 2.5 | 0.0 | 17.0 | 18.5 | |
74 | Aquino Francisco Jose Alves D | BRA | 1728 | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | |
75 | Ribeiro Jr Valdir Uchoa | BRA | 1944 | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | |
76 | Assuncao Jose Ribamar Da Cost | BRA | 1680 | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | |
77 | Feitosa Airton Jose Tajra | BRA | 1803 | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | |
78 | Da Silva Filho Joaquim Virgul | BRA | 1679 | 2.5 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | |
79 | Santana Cleiton Marino | BRA | 1800 | 2.5 | 0.0 | 14.0 | 14.5 | |
80 | Presa Luis Alberto Passos | BRA | 0 | 2.5 | 0.0 | 13.5 | 15.0 | |
81 | Correa Lorenna Martins | BRA | 1696 | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 11.5 | |
82 | Costa Edvaldo Da Cruz | BRA | 1579 | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 19.5 | |
83 | Nunes Moezio Correia | BRA | 1864 | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | |
84 | Silva Carolina Alves | BRA | 1725 | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | |
85 | Laroca Alvaro Ney | BRA | 1592 | 2.0 | 0.0 | 17.0 | 17.5 | |
86 | Nogueira Jorge Da Silva | BRA | 1593 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | |
87 | Da Silva Jose Gomes | BRA | 1784 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | |
88 | Monte Edmar Ferreira | BRA | 1739 | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | |
89 | Oliveira Neto Lourival Ponte | BRA | 1824 | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | |
90 | Caio Francisco Ferreira Sotero | BRA | 1716 | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | |
91 | Rodrigues Francisco Arimateia | BRA | 1613 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | |
92 | de Miranda Italo dos Santos | BRA | 0 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | |
93 | Simoes Anderson Mauro | BRA | 1761 | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | |
94 | Da Silva Antonio Dutra | BRA | 1775 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | |
95 | Sousa Virginio Aleixo Da Silv | BRA | 1542 | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 13.0 | |
96 | de Aguiar Andé Wescley | BRA | 1648 | 1.5 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | |
97 | Gonçalves Nelson Oliveira | BRA | 1997 | 1.5 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | |
98 | Monte Evandro Ferreira | BRA | 1800 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | |
99 | Barreto Nuara Hayra Fernandes | BRA | 1567 | 1.5 | 0.0 | 14.0 | 16.0 | |
100 | Silva Agamenon Viana Da | BRA | 1661 | 1.5 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | |
101 | Noia Paula Rafaela Correa | BRA | 1702 | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | |
102 | Silva Kleriston Azevedo da | BRA | 0 | 1.5 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | |
103 | Lemos Anderson Willian Pereir | BRA | 1834 | 1.5 | 0.0 | 11.5 | 12.0 | |
104 | FM | Pinheiro Iung Alicio De O. | BRA | 2310 | 1.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 |
105 | Sousa Odimar De Araujo | BRA | 1663 | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |
106 | Carneiro Jose Gildivan | BRA | 1686 | 1.0 | 0.0 | 15.5 | 17.5 | |
107 | Pinheiro Jose Wellington | BRA | 1835 | 1.0 | 0.0 | 15.0 | 16.0 | |
108 | Lima Matos Claudio | BRA | 0 | 1.0 | 0.0 | 14.5 | 16.5 | |
109 | De Almeida Valdemiza Gurgel | BRA | 1370 | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 13.0 | |
110 | Cunha Monyque de Andrade Biasi | BRA | 0 | 1.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | |
111 | Rabelo Gerardo dos Santos | BRA | 0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | |
112 | Da Silva Filho Ibernon Luiz | BRA | 1728 | 0.5 | 0.0 | 13.0 | 14.5 | |
113 | Costa Filho Arquimedes de Oliveira | BRA | 0 | 0.5 | 0.0 | 12.5 | 14.0 | |
114 | Born Ary | BRA | 1471 | 0.5 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | |
115 | Azevedo Junior Joao Nunes | BRA | 1812 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 14.0 | |
116 | Costa Fernando De Souza | BRA | 2032 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
Azevedo Da Silva Kleriston | BRA | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | ||
Dos Santos Antonio Carlos | BRA | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | ||
Oliveira Cobos Alexandre Augu | BRA | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 13.5 | ||
120 | Teixeira Diego Sérgio Aguiar | BRA | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário