Tiné entra para a História do Desporto Universitário Brasileiro e estabelece recorde inédito. |
De onde surgem tantos talentos no Xadrez Pernambucano ? No caso de Tiné, das bases do Xadrez Escolar, tão intensamente desenvolvido na capital pernambucana.
Uma pessoa exemplar, dentro e fora dos tabuleiros, Tiné merece esse tri-campeonato brasileiro universitário e entra para a história do Xadrez Brasileiro como o único a conseguir o tri-consecutivo e a representar por dois anos seguidos o Brasil na Universíade, que este ano será na Rússia, agora no mês de Julho!
Que orgulho Tinezinho ! Você encheu o Nordeste de alegria neste feriado ! Parabéns !!
Além do título, da vaga para o mundial, Nosso MF que venceu a competição de forma isolada, garantiu mais uns 14 pontos de elo FIDE e deve subir para 2391.
Vitória histórica na última Rodada dá título isolado à UFPE
7. Ronda a 2013/05/30 às 08:30
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 3 | FM | Martins Vinicius Tine | 2377 | 5 | 1 - 0 | 4 | Patroclo Arthur Ruiz | 2128 | 7 | |
2 | 2 | IM | Perdomo Leandro Daniel | 2397 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Parente Renan Braz | 1832 | 20 | |
3 | 6 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | 2150 | 4 | 4 | FM | Terao Rodrigo Akira | 2401 | 1 | ||
4 | 5 | Souza Rafael Cabral De | 2182 | 3½ | 4 | FM | Languidey Simon Alejandro | 2270 | 4 | ||
5 | 10 | CM | Rodrigues Bruno Morado | 2028 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Pirola Claudionor Alcides Lim | 2093 | 8 | |
6 | 19 | Dos Santos Jose Genisson Camilo | 1871 | 3 | 3 | Veiga Emerson De Sousa | 2036 | 9 | |||
7 | 18 | De Moraes Pedro Henrique Martins | 1901 | 3 | 3 | Gomes Jordan Rodrigues | 1938 | 14 | |||
8 | 26 | Soares Junior Doroteu Cilas | 0 | 3 | 3 | Ferreira Rodrigo Maycon Miran | 1857 | 16 | |||
9 | 24 | De Sousa Clovis Ely Melo | 0 | 3 | 0 - 1 | 2½ | Langner Donizete Ribeiro | 1966 | 13 | ||
10 | 12 | Xavier Lucca Lucas | 1988 | 2½ | 2½ | Ramos Erick Alexandre Moreira | 1791 | 21 | |||
11 | 23 | Buzatto Joao Lucas | 1735 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Rocha Vitor Firmo De Souza | 2009 | 11 | ||
12 | 15 | Chaves Thiago De Melo Neves E | 1912 | 2 | 2 | Dantas Rhuan De Araujo | 1610 | 17 | |||
13 | 25 | Polzl Cristopher | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
14 | 22 | Moreira Thiago Barbosa | 1753 | 1 | 0 | não emparceirado |
Nenhum comentário:
Postar um comentário