| Rk. | | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | GM | Delgado Ramirez Neuris | PAR | 2583 | PAR | 7.5 | 0.0 | 43.5 | 55.5 |
| 2 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2409 | PE | 7.0 | 0.0 | 41.5 | 53.0 |
| 3 | IM | Fernandez Daniel | USA | 2398 | USA | 7.0 | 0.0 | 41.0 | 52.5 |
| 4 | GM | Matsuura Everaldo | BRA | 2491 | SC | 7.0 | 0.0 | 40.5 | 52.5 |
| 5 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2406 | SC | 7.0 | 0.0 | 40.5 | 52.0 |
| 6 | IM | Della Morte German | ARG | 2322 | ARG | 7.0 | 0.0 | 38.5 | 50.0 |
| 7 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | BRA | 2337 | SP | 6.5 | 0.5 | 36.0 | 46.5 |
| 8 | | Sztokbant Bernardo Vainzoff | BRA | 2185 | SP | 6.5 | 0.5 | 34.5 | 46.0 |
| 9 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | BRA | 2263 | SP | 6.0 | 0.0 | 39.5 | 51.0 |
| 10 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | BRA | 2294 | SP | 6.0 | 0.0 | 39.5 | 50.0 |
| 11 | GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2528 | | 6.0 | 0.0 | 38.5 | 49.5 |
| 12 | | Van Riemsdijk Dirk D. | BRA | 2103 | SP | 6.0 | 0.0 | 37.0 | 48.0 |
| 13 | | Utiyama Marcel Heimar Ribeiro | BRA | 2185 | PR | 6.0 | 0.0 | 36.0 | 47.5 |
| 14 | FM | Martins Carlos | BRA | 2241 | PR | 6.0 | 0.0 | 35.0 | 45.5 |
| 15 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | CUB | 2209 | CUB | 6.0 | 0.0 | 34.0 | 43.5 |
| 16 | | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2097 | SP | 6.0 | 0.0 | 33.5 | 43.5 |
| 17 | IM | Tsuboi Edson Kenji | BRA | 2287 | SP | 6.0 | 0.0 | 33.5 | 42.5 |
| 18 | | Borges Guilherme Deola | BRA | 2146 | SC | 6.0 | 0.0 | 33.0 | 41.5 |
| 19 | CM | Barata Adriano Albiani | BRA | 2170 | BA | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 42.5 |
| 20 | | Conde Adrian | ARG | 2030 | ARG | 5.5 | 0.0 | 37.0 | 48.0 |
| 21 | FM | Von Buelow Georg | GER | 2376 | AV | 5.5 | 0.0 | 36.5 | 47.5 |
| | Mazetto Sergio Luiz | BRA | 2178 | SP | 5.5 | 0.0 | 36.5 | 47.5 |
| 23 | FM | Sega Carlos Alberto | BRA | 2233 | SP | 5.5 | 0.0 | 36.0 | 47.0 |
| 24 | FM | Aranha Filho Alvaro Z. | BRA | 2286 | SP | 5.5 | 0.0 | 33.5 | 43.0 |
| 25 | | Rodrigues Leonardo De Miranda | BRA | 2095 | SP | 5.5 | 0.0 | 33.5 | 42.5 |
| 26 | | Souza Rafael Cabral De | BRA | 2144 | PE | 5.5 | 0.0 | 33.0 | 43.0 |
| 27 | | Batista Renato Luiz | BRA | 2120 | SP | 5.5 | 0.0 | 32.5 | 42.5 |
| 28 | | De Oliveira Aquiles Machado | BRA | 2048 | GO | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 42.0 |
| 29 | FM | Madeira Wagner Martins | BRA | 2231 | SP | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 41.5 |
| 30 | | Goncalves Jose Antonio Silvei | BRA | 1890 | SP | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 40.5 |
| 31 | | Starke Bruno Orlando | BRA | 2096 | SC | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 40.5 |
| 32 | CM | Oliveira Tiago Lopes | BRA | 1902 | SP | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 50.5 |
| 33 | | Poeta Caio Medeiros | BRA | 1917 | SP | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 48.0 |
| 34 | | Rezende Guilherme Vilela | BRA | 2085 | GO | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 45.0 |
| 35 | | Boabaid Jorge Alberto Duardes | BRA | 1855 | RS | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 45.0 |
| 36 | | Da Silva Tiago Henrique Amaro | BRA | 2069 | SP | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 44.5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário