Nº. | | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade |
1 | IM | SANTIAGO YAGO DE MOURA | BRA | 2350 | RECIFE |
2 | FM | BRITO LUISMAR | BRA | 2308 | JOAO PESSOA |
3 | FM | CAVALCANTI FRANCISCO DE ASSIS | BRA | 2289 | JOAO PESSOA |
4 | | E SILVA PAULO EDUARDO BARBOSA E MN | BRA | 2263 | CAMPINA GRANDE |
5 | | ALMEIDA JUNIOR BENONE LOPES DE | BRA | 2220 | RECIFE |
6 | | MIRANDA JUNIOR ROBERTO CALHEIROS DE | BRA | 2182 | RECIFE |
7 | WIM | FERNANDES MARIA FLORENCIA | ARG | 2175 | BUENOS AIRES |
8 | | SILVA EVANDRO RODRIGUES DA MN | BRA | 2164 | CAMPINA GRANDE |
9 | | MIRANDA NETO JAYME AMORIM DE MN | BRA | 2136 | MACEIO |
10 | | OLIVEIRA RENATO DE ARAUJO | BRA | 2127 | JOAO PESSOA |
11 | | SOUZA RAFAEL CABRAL DE | BRA | 2115 | RECIFE |
12 | | TORRES DOUGLAS DA SILVA | BRA | 2109 | JOAO PESSOA |
13 | | M WANDERLEY RAFAELL | POR | 2105 | JOAO PESSOA |
14 | | SOUZA RONDINELLE PESSOA DE | BRA | 2093 | JOAO PESSOA |
15 | | GALINDO TOME H. BRASIL TORRES | BRA | 2091 | RECIFE |
16 | | MELO FERNANDO SA DE | BRA | 2091 | JOAO PESSOA |
17 | | SOUZA GILBERTO FERREIRA | BRA | 2079 | MACEIO |
18 | | MOURA SERGIO JOVELINO DE | BRA | 2075 | CARUARU |
19 | | MEDEIROS JOVANY ALVES DE | BRA | 2070 | JOAO PESSOA |
20 | | SOUZA MARCOS VALERIO A. | BRA | 2064 | JOAO PESSOA |
21 | | DANTAS FRANCISCO | BRA | 2011 | JOAO PESSOA |
22 | | LEMOS DORIEDSON | BRA | 2011 | JOAO PESSOA |
23 | | RODRIGUES RODRIGO SOARES | BRA | 2004 | JOAO PESSOA |
24 | | MENEZES ROGERIO MONTE | BRA | 2001 | RECIFE |
25 | | TORRES WAGNER DA SILVA | BRA | 1980 | JOAO PESSOA |
26 | | FELIX THIAGO RIBEIRO | BRA | 1974 | AREIA |
27 | | PALHANO FABSON BARBOSA | BRA | 1965 | CAMPINA GRANDE |
28 | | WANDERLEY RODRIGO | POR | 1943 | JOAO PESSOA |
29 | | TEJO JOAO JORGE DE MEDEIROS | BRA | 1941 | CAMPINA GRANDE |
30 | | CANUTO KLEBER JORGE | BRA | 1936 | CAMPINA GRANDE |
31 | | GONÇALVES DACIO LIMA | BRA | 1899 | JOAO PESSOA |
32 | | LIMA ALAN SILVA DE | BRA | 1877 | NATAL |
33 | | SILVA JR ANTONIO GOMES DA | BRA | 1875 | CAMPINA GRANDE |
34 | | SANTOS FABIO ALEXANDRE DOS | BRA | 1802 | MACEIO |
35 | | SILVA CARLOS AUGUSTO BERNARDO DA | BRA | 1778 | BEZERROS |
36 | | SILVA FILHO JOAQUIM VIRGULINO DA | BRA | 1778 | ESPERANÇA |
37 | | SILVA ANTONIO DULTRA DA | BRA | 1762 | JOAO PESSOA |
38 | | BRANDAO ESTEVAO ALLISSON DE ARAUJO | BRA | 1675 | ESPERANÇA |
39 | | DINIZ GELSON | BRA | 1598 | MACEIO |
40 | | ALMEIDA VALDEMIZA GURGEL DE | BRA | 1380 | JOAO PESSOA |
41 | | SILVA ERIVALDO ADAO DA | BRA | 0 | PALMARES |
42 | | LIMA FAGNER DA SILVA | BRA | 0 | BARAUNA |
43 | | MOURA FILHO ENY NOBREGA DE | BRA | 0 | JOAO PESSOA |
44 | | SILVA WELLINGTON FERREIRA DA | BRA | 0 | SANTA CRUZ |
45 | | BARROS LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO | BRA | 0 | MACEIO |
46 | | GOMES ANDRE LUIS | BRA | 0 | CAMPINA GRANDE |
47 | | SOUZA JOHN DIEGO GONÇALVES DE | BRA | 0 | SANTA CRUZ |
48 | | MOURA EDUARDO HENRIQUE B N DE | BRA | 0 | JOAO PESSOA |
49 | | HENRIQUE JHON | BRA | 0 | CARUARU |
50 | | MAGALHAES ENOELINO LYRA | BRA | 0 | PALMARES |
51 | | SOUZA ROBSON PEQUENO DE | BRA | 0 | CAMPINA GRANDE |
52 | | SILVA ANTONIO SOBRAL DA | BRA | 0 | AREIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário