Maria Florencia Fernandez |
Extraordinário,
O Namorado da Florencia (ehehehehehehe) não viu nem o azul, a garota passou como um meteoro pelo prestigiadíssimo Aberto do Brasil, Taça Cidade de João Pessoa (Mais um sucesso estrondoso do Xadrez do Nordeste),
Como um rolo compressor, A WMI Argentina venceu praticamente todos os melhores jogadores do evento, inclusive Yago !, faturou o título e voltou pra Recife com um belo título além de R$ 1.400,00 em dinheiro, prêmio do primeiro lugar.
Florencia venceu 2 MIs (Rodi e Yago), MF Luismar Brito e fechou a campanha empatando com Marcelo Bouwman, perfazendo 5,5 pontos em 6 rodadas, campeã isolada e invicta. Parabéns !
Marcelo Bouwman, está em nova fase, afiado, venceu o MF Silvio Cunha Pereira e terminou invicto empatado na 2ª colocação, ainda faturou mais 10 pontinhos de FIDE e chegou na trave da trave para conseguir a vaga na semi-final do brasileiro absoluto de xadrez, isto é, se não conseguiu.
Parabéns aos organizadores, participantes, quem segura o Nordeste ? Vem aí a Taça Dokmus Internacional de Xadrez, válida para norma de MI, em Recife, de 15 a 21 de agosto, posto aqui a tabela e foto dos participantes até quarta !
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2138 | 0 | AV | 5.5 | 0.0 | 21.5 | 24.0 | 21.50 | 5 | 5.5 | 2.79 | 2.71 | 15 | 40.7 | |
2 | Fiaes Mario Henrique Andrade | BRA | 2059 | 2031 | BA | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 18.75 | 4 | 5 | 2.73 | 2.27 | 15 | 34.0 | ||
3 | FM | Brito Luismar | BRA | 2282 | 2243 | PB | 5.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 15.50 | 5 | 5 | 4.78 | 0.22 | 15 | 3.3 | |
4 | Bouwman Marcelo Wanderley | BRA | 2186 | 2115 | PE | 5.0 | 0.0 | 17.5 | 19.5 | 15.25 | 4 | 5 | 4.29 | 0.71 | 15 | 10.6 | ||
5 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | BRA | 2407 | 2380 | BA | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 15.50 | 5 | 5 | 5.26 | -0.26 | 10 | -2.6 | |
6 | FM | Cavalcanti Francisco De Assis | BRA | 2289 | 2226 | PB | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 23.5 | 16.75 | 3 | 4.5 | 4.60 | -0.10 | 15 | -1.5 | |
7 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2422 | 2385 | PE | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 22.5 | 15.00 | 4 | 4.5 | 5.20 | -0.70 | 10 | -7.0 | |
8 | FM | Pingas Blas Mariano | ARG | 2259 | 0 | AV | 4.5 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 14.75 | 4 | 4.5 | 4.91 | -0.41 | 15 | -6.2 | |
9 | Rodrigues Da Silva Evandro | BRA | 2164 | 1832 | PB | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 19.5 | 14.75 | 4 | 4.5 | 4.26 | 0.24 | 15 | 3.6 | ||
10 | Lucas Leone Moreno | BRA | 2219 | 2185 | CE | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 19.5 | 13.50 | 4 | 4.5 | 4.58 | -0.08 | 15 | -1.2 | ||
11 | FM | Molina Jorge | BOL | 2141 | 2118 | AV | 4.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 13.50 | 3 | 4.5 | 4.15 | 0.35 | 15 | 5.3 | |
12 | Bezerra Flavio Rodrigo Costa | BRA | 2042 | 2007 | RN | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 26.5 | 17.00 | 3 | 4 | 2.39 | 1.61 | 15 | 24.1 | ||
13 | IM | Lebredo Zaragoitia Gerardo | CUB | 2204 | 2119 | AV | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 25.0 | 15.50 | 3 | 4 | 2.89 | 1.11 | 10 | 11.1 | |
14 | IM | Rodi Luis Ernesto | ARG | 2377 | 2380 | AV | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 12.50 | 4 | 4 | 5.15 | -1.15 | 10 | -11.5 | |
15 | Souza Marcos Valerio A. | BRA | 2064 | 2000 | PB | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 20.0 | 12.25 | 2 | 2.5 | 1.79 | 0.71 | 15 | 10.6 | ||
16 | FM | Pereira Silvio Cunha | BRA | 2310 | 2254 | SC | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 21.0 | 12.00 | 4 | 4 | 4.75 | -0.75 | 15 | -11.3 | |
17 | Rocha Vitor Firmo De Souza | BRA | 2033 | 2012 | RN | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 21.0 | 12.00 | 3 | 3 | 2.73 | 0.27 | 15 | 4.1 | ||
18 | De Souza Arthur Olintho | BRA | 2103 | 2037 | PB | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 12.50 | 3 | 4 | 3.93 | 0.07 | 15 | 1.0 | ||
19 | Da Silva Tomaz Luiz Antonio | BRA | 1903 | 1756 | PB | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 18.5 | 10.00 | 4 | 3 | 2.61 | 0.39 | 30 | 11.7 | ||
20 | Jordao Barbosa Marcio | BRA | 1919 | 1982 | RN | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 18.5 | 11.25 | 3 | 3 | 1.86 | 1.14 | 15 | 17.1 | ||
21 | Zallio Luciano De Souza | BRA | 2120 | 2098 | BA | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 17.5 | 11.75 | 3 | 3 | 3.79 | -0.79 | 15 | -11.9 | ||
22 | Duarte Filho Fritz Schimidt | BRA | 2023 | 1978 | RN | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 8.00 | 4 | 3 | 2.87 | 0.13 | 15 | 2.0 | ||
23 | Lemos Dawton Almino | BRA | 2007 | 1972 | CE | 3.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 11.50 | 3 | 2.5 | 1.66 | 0.84 | 15 | 12.6 | ||
24 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | BRA | 2075 | 2089 | RN | 3.5 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 10.00 | 3 | 3 | 2.50 | 0.50 | 15 | 7.5 | |
25 | De Souza Rondinelle Pessoa | BRA | 2093 | 1928 | PB | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 20.0 | 10.00 | 2 | 3.5 | 4.12 | -0.62 | 30 | -18.6 | ||
26 | Dantas Francisco | BRA | 2011 | 1952 | PB | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 18.0 | 7.75 | 3 | 3.5 | 3.62 | -0.12 | 15 | -1.8 | ||
27 | Rodrigues Rodrigo Soares | BRA | 2004 | 1836 | PB | 3.5 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 8.75 | 3 | 3.5 | 3.42 | 0.08 | 30 | 2.4 | ||
28 | FM | Macedo Maximo Valerio | BRA | 2059 | 2032 | RN | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 8.75 | 3 | 3.5 | 3.90 | -0.40 | 15 | -6.0 | |
29 | Jales Luiz Fabio Alves | BRA | 0 | 1837 | PB | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 17.5 | 9.75 | 3 | 3.5 | ||||||
30 | Xavier Lucca Lucas | BRA | 2006 | 1920 | RN | 3.5 | 0.0 | 15.0 | 16.5 | 7.75 | 3 | 3.5 | 3.85 | -0.35 | 15 | -5.3 | ||
31 | Camara Jose Arruda | BRA | 1913 | 1901 | RN | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 8.50 | 3 | 1.5 | 1.35 | 0.15 | 15 | 2.3 | ||
32 | Braga Jose Pereira | BRA | 1945 | 1992 | RN | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 16.0 | 8.00 | 3 | 2.5 | 2.99 | -0.49 | 15 | -7.3 | ||
33 | Gomes Jose Murilo | BRA | 1844 | 1746 | RN | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | 5.50 | 3 | 2.5 | 1.59 | 0.91 | 30 | 27.3 | ||
34 | Pinheiro Ghabriel Alves | BRA | 1821 | 1849 | RN | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 13.5 | 5.25 | 3 | 2.5 | 2.42 | 0.08 | 15 | 1.2 | ||
35 | Costa Rogerio De Souza | BRA | 1794 | 1769 | BA | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 10.50 | 3 | 2 | 0.73 | 1.27 | 15 | 19.0 | ||
36 | De Melo Fernando Sa | BRA | 2091 | 1698 | PB | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 22.0 | 9.50 | 3 | 3 | 3.74 | -0.74 | 15 | -11.1 | ||
37 | Oliveira Renato De Araujo | BRA | 2127 | 2056 | PB | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 10.25 | 2 | 2 | 2.42 | -0.42 | 15 | -6.3 | ||
38 | Torres Douglas Da Silva | BRA | 2109 | 2084 | PB | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 21.5 | 10.00 | 3 | 3 | 2.70 | 0.30 | 15 | 4.5 | ||
39 | Lemos Doriedson | BRA | 2011 | 1962 | PB | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 7.50 | 3 | 3 | 3.48 | -0.48 | 15 | -7.2 | ||
40 | Monte Edmar Ferreira | BRA | 1699 | 1834 | CE | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 20.5 | 10.00 | 3 | 1 | 0.42 | 0.58 | 15 | 8.7 | ||
41 | Maracaja De Castro Marcos Ant | BRA | 1920 | 1681 | PB | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 8.50 | 2 | 1 | 1.73 | -0.73 | 30 | -21.9 | ||
42 | Azevedo Alcides Alexandre A. | BRA | 2037 | 2018 | RN | 3.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 6.50 | 3 | 3 | 3.30 | -0.30 | 15 | -4.5 | ||
43 | Penha Evelyn Maximiano | BRA | 1642 | 1743 | SP | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 19.0 | 8.25 | 2 | 3 | 1.03 | 1.97 | 15 | 29.5 | ||
44 | Cunha Rafael Fernandes | BRA | 1921 | 1869 | RN | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 5.75 | 2 | 2 | 2.36 | -0.36 | 15 | -5.4 | ||
45 | Galindo Tome H. Brasil Torres | BRA | 2107 | 2015 | PE | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 8.25 | 2 | 3 | 4.80 | -1.80 | 30 | -54.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário