FAPE - Federação Acadêmica de Pernambuco
Rua Dom Bosco, 871 - Sala 306 (Prédio da Federação Pernambucana de Futebol)
Boa Vista - Recife - PE
Congresso Técnico as 18:30hs dia 05/12/2014
Link no chess-results (CLIQUE AQUI)
| CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2014 - Final | |||
| ID FIDE - ID CBX 2523/14 | |||
| Classificação inicial (ordem de rating) | |||
| SNo. | Nome | EloInt | FED |
| 1 | Bouwman Marcelo Wanderley | 2216 | BRA |
| 2 | Souza Rafael Cabral De | 2132 | BRA |
| 3 | Vasconcelos Jose Armando Sale | 2122 | BRA |
| 4 | Alves Campelo Danilo Cesar De | 2061 | BRA |
| 5 | Torres Galindo Tome H. Brasil | 2059 | BRA |
| 6 | Do Nascimento Christian Almeid | 2055 | BRA |
| 7 | De Andrade Dalson Holanda Cav | 1980 | BRA |
| 8 | Cilento Lucas Geraldo | 1893 | BRA |
| 9 | Almeida Carlos Bruno Gomes | 1881 | BRA |
| 10 | Pimentel Carlos Eduardo Da Si | 1792 | BRA |


Nenhum comentário:
Postar um comentário