| Me. | Nome | EloInt | Pts | Res. | Pts | Nome | EloInt | ||
| 1 | IM | Barbosa Evandro Amorim | 2401 | 5½ | =-= | 4½ | CM | Proudian Armen | 2147 |
| 2 | Caetano Hugo Mendonca | 2047 | 4½ | - | 4½ | Quintiliano Pinto Renato R | 2272 | ||
| 3 | FM | Santiago Yago De Moura | 2347 | 4 | 1-0 | 4½ | Marques Joao Paulo Cassemiro | 2191 | |
| 4 | Devescovi Parreira Pedro | 2085 | 4 | - | 4 | Goncalves Ivan Mesquita V | 2100 | ||
| 5 | Gotz Klaus Seiji Furucho | 1975 | 4 | - | 4 | Sztokbant Bernardo Vainzoff | 2093 | ||
| 6 | Takeda Lucas Koji | 1902 | 3½ | - | 4 | Japiassu Ricardo De Villa Nova | 1900 | ||
| 7 | Branchini Fernando Luis | 1972 | 3½ | - | 3½ | Maranhao Jose Renato Ruiz | 2090 | ||
| 8 | Araujo Renan Aparecido | 1878 | 3½ | - | 3½ | Nolasco Vitor | 1918 | ||
| 9 | Abdalla Jose Lucas Aurelli | 2098 | 3 | - | 3 | Barreiros Da Silva Denison | 1918 | ||
| 10 | Martins Anderson Donay | 1946 | 3 | - | 3 | De Carvalho Igor Lorenzon | 1867 | ||
| 11 | De Sousa Matheus Mazim | 1818 | 3 | - | 3 | Fleck Da Silva Rafael | 1927 | ||
| 12 | Cruz Arquias Sofocles | 1838 | 3 | - | 3 | Flach Kauan Andrei | 1699 | ||
| 13 | Miglioreto Junior Ladyr | 0 | 3 | - | 2½ | Lima Paulo Sergio Da Silva | 1942 | ||
| 14 | Gomes Silverio Taua | 1665 | 2½ | - | 2½ | Poeta Caio Medeiros | 1859 | ||
| 15 | De Assis Henrique Zerbini | 1766 | 2½ | 0-1 | 2 | Goncalves Leonardo Yamamoto | 1848 | ||
| 16 | Araujo Leonardo Augusto | 1932 | 2 | -+ | 2 | Quevedo Naissinger Willian | 1940 | ||
| 17 | Miquelin Nicolas Seoane | 0 | 2 | - | 2 | Rigonati Eduardo Enrico | 1810 | ||
| 18 | Sousa Felipe Mazim De | 1707 | 2 | - | 2 | Coroleski Flavio Teixeira | 0 | ||
| 19 | Correia Vitor Paie | 1494 | 1 | - | 2 | E Silva Hamilton Moreira | 1939 | ||
| 20 | Sato Henrique Lisboas | 0 | 1 | - - | 1 | Nunes Guilherme Hurba | 1806 | ||
| 21 | Luz Arthur Nader | 1760 | 0 | 0 – - | 0 | - |
Total de visualizações de página
domingo, 10 de junho de 2012
Brasileiro Juvenil - Rodada 7
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário