Pernambuco (2100 +):
1. MF Vinicius Tiné 2377
2. MI Yago Santiago 2363
3. MF Marco Asfora 2227
4. Marcelo Bouwman 2201
5. Alberto Colares 2194
5. Benone Lopes 2194
7. José Roberto 2193
8. Roberto Calheiros 2188
8. Roberto Calheiros 2188
9. Henrique Araújo 2172
10. Gilson Rosa 2147
11.Armando Vasconcelos 2143
12. Rafael Cabral 2126
10. Gilson Rosa 2147
11.Armando Vasconcelos 2143
12. Rafael Cabral 2126
13. Sérgio Murilo 2115
14. Filipe de Arruda Veras 2105
15. Carlos Capivara 2101
15. Sérgio Jovelino 2101
14. Filipe de Arruda Veras 2105
15. Carlos Capivara 2101
15. Sérgio Jovelino 2101
Brasil TOP 10:
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2618 | 21 | 1979 |
2 | Vescovi, Giovanni | g | BRA | 2606 | 0 | 1978 |
3 | Mecking, Henrique | g | BRA | 2604 | 0 | 1952 |
4 | Milos, Gilberto | g | BRA | 2586 | 0 | 1963 |
5 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2567 | 5 | 1988 |
6 | Lima, Darcy | g | BRA | 2527 | 0 | 1962 |
7 | Mekhitarian, Krikor Sevag | g | BRA | 2524 | 11 | 1986 |
8 | El Debs, Felipe de Cresce | g | BRA | 2513 | 0 | 1985 |
9 | Martinez, Carlos Alejandro | m | BRA | 2507 | 0 | 1955 |
10 | Di Berardino, Diego Rafael | m | BRA | 2490 | 0 | 1987 |
Mundo TOP 10:
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2848 | 10 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2815 | 10 | 1982 |
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2795 | 0 | 1975 |
4 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2793 | 6 | 1987 |
5 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2786 | 15 | 1992 |
6 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2775 | 10 | 1969 |
7 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2775 | 10 | 1990 |
8 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2769 | 17 | 1975 |
9 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2764 | 17 | 1983 |
10 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2764 | 16 | 1985 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário